Damián ÁLVAREZ

84
Penilaian
1 (Tarikh 21 Jan 2016)
Penilaian terakhir.
AM,F(RL)
Posisi
Kaki Utama - Kiri
44
Umur
21 Mei 1979
Tarikh Lahir
18r
Nilai
18,000
18r
Kontrak
3 Musim
166
Tinggi (sm)
65
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (6-8-8-7-6-6)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | Mexican Shield (Tigres UANL), Mexican Cup (Tigres UANL) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tigres UANL | Divisyen 1 | 23 (0) | 6 | 6 | 1 | 7.22 | 6 | 0 |
15 | Tigres UANL | Perisai Mexico | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Tigres UANL | Piala Mexico | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 8.00 | 1 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tigres UANL | Divisyen 1 | 23 (0) | 6 | 6 | 1 | 7.22 | 6 | 0 |
14 | Tigres UANL | Divisyen 1 | 22 (0) | 3 | 2 | 0 | 6.86 | 4 | 0 |
13 | Tigres UANL | Kumpulan B | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
13 | Tigres UANL | Divisyen 1 | 22 (0) | 8 | 2 | 1 | 7.27 | 4 | 0 |
12 | Tigres UANL | Divisyen 1 | 24 (0) | 6 | 7 | 1 | 7.17 | 1 | 0 |
11 | Tigres UANL | Kumpulan D | 2 (0) | 1 | 1 | 1 | 7.50 | 0 | 0 |
11 | Tigres UANL | Divisyen 1 | 16 (0) | 7 | 6 | 3 | 7.81 | 1 | 0 |
10 | Tigres UANL | Kumpulan B | 2 (0) | 2 | 1 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
10 | Tigres UANL | Divisyen 1 | 24 (0) | 7 | 9 | 2 | 7.54 | 4 | 0 |
9 | Tigres UANL | Kumpulan A | 2 (0) | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 1 |
9 | Tigres UANL | Divisyen 1 | 25 (0) | 6 | 10 | 1 | 7.16 | 5 | 0 |
8 | Tigres UANL | Divisyen 1 | 22 (0) | 7 | 6 | 2 | 7.14 | 2 | 0 |
7 | Tigres UANL | Divisyen 1 | 28 (0) | 8 | 4 | 2 | 7.00 | 5 | 0 |
6 | Tigres UANL | Kumpulan F | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
6 | Tigres UANL | Divisyen 1 | 29 (0) | 5 | 5 | 0 | 6.90 | 5 | 0 |
5 | Tigres UANL | Divisyen 1 | 23 (0) | 9 | 7 | 1 | 7.17 | 2 | 0 |
4 | Tigres UANL | Divisyen 1 | 23 (0) | 7 | 3 | 3 | 7.09 | 2 | 0 |
4 | Pachuca | Divisyen 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
3 | Pachuca | Divisyen 1 | 30 (0) | 5 | 4 | 2 | 6.67 | 2 | 0 |
2 | Pachuca | Divisyen 1 | 25 (0) | 5 | 4 | 1 | 6.80 | 0 | 0 |
1 | Pachuca | Divisyen 1 | 9 (0) | 3 | 0 | 0 | 6.56 | 2 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 360 (0) | 98 | 78 | 21 | 7.06 | 47 | 1 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
4 | 18 Okt 2010 | Pachuca | Tigres UANL | 6.4J | Damián ÁLVAREZ |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
21 Jan 2016 | 85 | 84 | ![]() |
26 Okt 2014 | 86 | 85 | ![]() |
15 Feb 2012 | 87 | 86 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |