David TOLEDO

81
Penilaian
1 (Tarikh 17 Jan 2018)
Penilaian terakhir.
DM(T),M(RT)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
41
Umur
18 Apr 1982
Tarikh Lahir
22r
Nilai
22,000
15r
Kontrak
2 Musim
167
Tinggi (sm)
65
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (7-6-6-6-8-6)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | Mexican Shield (Guadalajara), Mexican Cup (Guadalajara) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Guadalajara | Divisyen 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 1 | 0 |
15 | Guadalajara | Perisai Mexico | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 |
15 | Guadalajara | Piala Mexico | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Guadalajara | Divisyen 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 1 | 0 |
14 | Guadalajara | Kumpulan E | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.33 | 1 | 0 |
14 | Guadalajara | Divisyen 1 | 9 (0) | 0 | 3 | 0 | 6.67 | 0 | 1 |
13 | Guadalajara | Divisyen 1 | 13 (0) | 3 | 3 | 0 | 6.69 | 2 | 0 |
13 | Chiapas FC | Divisyen 1 | 5 (0) | 2 | 1 | 0 | 6.60 | 0 | 0 |
12 | Chiapas FC | Divisyen 1 | 32 (0) | 7 | 7 | 3 | 7.03 | 3 | 0 |
11 | Chiapas FC | Divisyen 1 | 18 (0) | 3 | 1 | 2 | 6.94 | 2 | 1 |
11 | Tigres UANL | Kumpulan D | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
11 | Tigres UANL | Divisyen 1 | 4 (0) | 1 | 1 | 1 | 7.25 | 0 | 0 |
10 | Tigres UANL | Kumpulan B | 5 (0) | 1 | 2 | 1 | 7.20 | 1 | 0 |
10 | Tigres UANL | Divisyen 1 | 20 (0) | 2 | 2 | 0 | 6.65 | 3 | 1 |
9 | Tigres UANL | Kumpulan A | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
9 | Tigres UANL | Divisyen 1 | 16 (0) | 4 | 4 | 0 | 7.12 | 3 | 0 |
8 | Tigres UANL | Divisyen 1 | 16 (0) | 6 | 3 | 0 | 6.81 | 3 | 0 |
7 | Tigres UANL | Divisyen 1 | 13 (0) | 4 | 5 | 0 | 6.92 | 2 | 0 |
6 | Tigres UANL | Kumpulan F | 3 (0) | 2 | 0 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
6 | Tigres UANL | Divisyen 1 | 25 (0) | 2 | 1 | 0 | 6.52 | 3 | 0 |
5 | Tigres UANL | Divisyen 1 | 20 (0) | 4 | 1 | 1 | 6.40 | 3 | 0 |
4 | Tigres UANL | Divisyen 1 | 34 (0) | 1 | 1 | 0 | 5.97 | 4 | 0 |
3 | Tigres UANL | Divisyen 1 | 5 (0) | 2 | 1 | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
3 | UNAM Pumas | Divisyen 1 | 17 (0) | 4 | 3 | 1 | 5.94 | 1 | 0 |
2 | UNAM Pumas | Divisyen 1 | 28 (0) | 2 | 3 | 0 | 4.68 | 3 | 1 |
1 | UNAM Pumas | Divisyen 1 | 34 (0) | 7 | 4 | 0 | 5.53 | 1 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 326 (0) | 58 | 46 | 10 | 6.33 | 36 | 4 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 Ogos 2014 | Chiapas FC | Guadalajara | 5.0J | David TOLEDO |
11 | 19 Okt 2013 | Tigres UANL | Chiapas FC | 3.6J | David TOLEDO |
3 | 29 Jul 2010 | UNAM Pumas | Tigres UANL | 4.0J | David TOLEDO |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
17 Jan 2018 | 82 | 81 | ![]() |
18 Jan 2016 | 84 | 82 | ![]() |
25 Okt 2014 | 85 | 84 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |