David BELL

67
Penilaian
10 (Tarikh 15 Okt 2015)
Penilaian terakhir.
AM(RLT)
Posisi
Kaki Utama - Kedua - dua
39
Umur
21 Apr 1984
Tarikh Lahir
2r
Nilai
2,000
7r
Kontrak
5 Musim
183
Tinggi (sm)
77
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (6-7-6-7-6-6)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | English Cup (Notts County) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Notts County | Divisyen 3 | 28 (0) | 15 | 5 | 1 | 6.96 | 1 | 0 |
15 | Notts County | Piala Inggeris | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Notts County | Divisyen 3 | 28 (0) | 15 | 5 | 1 | 6.96 | 1 | 0 |
14 | Notts County | Divisyen 3 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
14 | Chesterfield | Divisyen 4 | 16 (0) | 3 | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 |
14 | Notts County | Divisyen 3 | 6 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
13 | Notts County | Divisyen 3 | 7 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 |
13 | Wycombe Wanderers | Divisyen 4 | 7 (0) | 2 | 1 | 1 | 6.71 | 0 | 0 |
13 | Stevenage | Divisyen 4 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
12 | Stevenage | Divisyen 4 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
12 | Notts County | Divisyen 3 | 7 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.29 | 1 | 0 |
12 | Coventry City | Divisyen 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
11 | Coventry City | Divisyen 3 | 4 (0) | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
10 | Coventry City | Divisyen 3 | 21 (0) | 3 | 4 | 1 | 6.90 | 5 | 0 |
9 | Coventry City | Divisyen 2 | 13 (0) | 5 | 1 | 0 | 6.69 | 2 | 0 |
8 | Coventry City | Divisyen 2 | 14 (0) | 2 | 4 | 0 | 6.36 | 0 | 0 |
7 | Coventry City | Divisyen 2 | 6 (0) | 2 | 0 | 0 | 6.33 | 1 | 0 |
4 | Coventry City | Divisyen 3 | 7 (0) | 0 | 1 | 0 | 5.86 | 0 | 0 |
3 | Coventry City | Divisyen 2 | 12 (0) | 2 | 0 | 0 | 5.75 | 2 | 0 |
2 | Coventry City | Divisyen 2 | 24 (0) | 5 | 3 | 0 | 4.96 | 3 | 0 |
1 | Coventry City | Divisyen 2 | 37 (0) | 5 | 4 | 0 | 5.89 | 4 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 215 (0) | 49 | 26 | 3 | 6.28 | 22 | 0 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2 Mei 2015 | Chesterfield | Notts County | 1.0J | David BELL |
14 | 24 Jan 2015 | Notts County | Chesterfield | 989r | David BELL |
13 | 7 Nov 2014 | Wycombe Wanderers | Notts County | 1.2J | David BELL |
13 | 23 Ogos 2014 | Notts County | Wycombe Wanderers | 979r | David BELL |
13 | 13 Ogos 2014 | Stevenage | Notts County | 1.1J | David BELL |
12 | 26 Mei 2014 | Notts County | Stevenage | 1.0J | David BELL |
12 | 1 Mac 2014 | Coventry City | Notts County | 742r | David BELL |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
15 Okt 2015 | 77 | 67 | ![]() |
1 Feb 2014 | 78 | 77 | ![]() |
31 Jul 2013 | 80 | 78 | ![]() |
16 Apr 2013 | 81 | 80 | ![]() |
10 Dis 2009 | 82 | 81 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |