Richard WOOD

78
Penilaian
3 (Tarikh 30 Sep 2015)
Penilaian terakhir.
D(T)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
37
Umur
5 Jul 1985
Tarikh Lahir
33r
Nilai
33,000
11r
Kontrak
1 Musim
191
Tinggi (sm)
82
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (8-6-8-8-5-6)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | English Cup (Blackburn Rovers) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Blackburn Rovers | Divisyen 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
15 | Blackburn Rovers | Piala Inggeris | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Blackburn Rovers | Divisyen 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
14 | Bury | Divisyen 3 | 17 (0) | 1 | 2 | 0 | 7.00 | 2 | 0 |
13 | Bury | Divisyen 3 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 |
13 | Coventry City | Divisyen 3 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 0 |
12 | Coventry City | Divisyen 3 | 35 (0) | 3 | 1 | 0 | 6.66 | 3 | 1 |
11 | Coventry City | Divisyen 3 | 33 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.79 | 2 | 0 |
10 | Coventry City | Divisyen 3 | 31 (0) | 2 | 1 | 0 | 6.90 | 0 | 0 |
9 | Coventry City | Divisyen 2 | 31 (0) | 2 | 1 | 0 | 6.48 | 6 | 0 |
8 | Coventry City | Divisyen 2 | 25 (0) | 2 | 1 | 1 | 6.52 | 2 | 0 |
7 | Coventry City | Divisyen 2 | 31 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 5 | 2 |
6 | Coventry City | Divisyen 3 | 36 (0) | 3 | 6 | 2 | 6.94 | 4 | 0 |
5 | Coventry City | Divisyen 3 | 36 (0) | 1 | 2 | 0 | 6.61 | 5 | 0 |
4 | Coventry City | Divisyen 3 | 13 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.08 | 1 | 1 |
3 | Coventry City | Divisyen 2 | 11 (0) | 0 | 1 | 0 | 5.55 | 1 | 0 |
2 | Coventry City | Divisyen 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
2 | Sheffield Wednesday | Divisyen 1 | 15 (0) | 0 | 1 | 0 | 5.60 | 2 | 0 |
1 | Sheffield Wednesday | Divisyen 2 | 9 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.44 | 1 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 336 (0) | 16 | 17 | 3 | 6.51 | 35 | 4 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7 Apr 2015 | Bury | Blackburn Rovers | 3.2J | Richard WOOD |
13 | 21 Nov 2014 | Blackburn Rovers | Bury | 1.8J | Richard WOOD |
13 | 23 Ogos 2014 | Coventry City | Blackburn Rovers | 2.7J | Richard WOOD |
2 | 18 Apr 2010 | Sheffield Wednesday | Coventry City | 4.0J | Richard WOOD |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
30 Sep 2015 | 81 | 78 | ![]() |
23 Feb 2012 | 82 | 81 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |