Danny GUTHRIE

75
Penilaian
3 (Tarikh 7 Mac 2020)
Penilaian terakhir.
DM,M(T)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
36
Umur
18 Apr 1987
Tarikh Lahir
33r
Nilai
33,000
12r
Kontrak
5 Musim
176
Tinggi (sm)
79
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (6-6-8-7-6-7)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | English Shield (Reading) |
Statistik Musim Terkini
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Reading | Divisyen 1 | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |
14 | Reading | Divisyen 1 | 21 (0) | 4 | 3 | 0 | 6.62 | 0 | 0 |
13 | Reading | Divisyen 1 | 26 (0) | 5 | 4 | 1 | 6.73 | 2 | 1 |
12 | Reading | Divisyen 2 | 29 (0) | 10 | 4 | 4 | 6.83 | 1 | 1 |
11 | Reading | Divisyen 2 | 27 (0) | 4 | 10 | 0 | 6.96 | 3 | 0 |
10 | Reading | Divisyen 2 | 29 (0) | 3 | 7 | 0 | 6.90 | 4 | 0 |
10 | Newcastle United | Divisyen 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
9 | Newcastle United | Kumpulan G | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 1 | 0 |
9 | Newcastle United | Divisyen 1 | 15 (0) | 2 | 4 | 0 | 6.87 | 1 | 0 |
8 | Newcastle United | Divisyen 1 | 21 (0) | 4 | 5 | 1 | 6.57 | 4 | 0 |
7 | Newcastle United | Divisyen 1 | 20 (0) | 9 | 7 | 3 | 7.00 | 3 | 0 |
6 | Newcastle United | Divisyen 1 | 25 (0) | 3 | 9 | 1 | 6.56 | 2 | 0 |
5 | Newcastle United | Divisyen 2 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
4 | Newcastle United | Divisyen 2 | 7 (0) | 3 | 1 | 1 | 7.57 | 0 | 0 |
3 | Newcastle United | Divisyen 2 | 10 (0) | 2 | 2 | 2 | 6.90 | 0 | 1 |
2 | Newcastle United | Divisyen 1 | 13 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.15 | 2 | 0 |
1 | Newcastle United | Divisyen 2 | 10 (0) | 2 | 3 | 1 | 7.20 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 261 (0) | 52 | 62 | 14 | 6.78 | 23 | 3 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
10 | 20 Apr 2013 | Newcastle United | Reading | 4.3J | Danny GUTHRIE |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
7 Mac 2020 | 78 | 75 | ![]() |
14 Jul 2019 | 80 | 78 | ![]() |
27 Ogos 2017 | 82 | 80 | ![]() |
19 Ogos 2016 | 83 | 82 | ![]() |
5 Apr 2015 | 85 | 83 | ![]() |
5 Jun 2013 | 86 | 85 | ![]() |
13 Apr 2012 | 85 | 86 | ![]() |
11 Dis 2009 | 86 | 85 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |