Leighton BAINES

85
Penilaian
1 (Tarikh 22 Jan 2020)
Penilaian terakhir.
D,DM,M(L)
Posisi
Kaki Utama - Kiri
38
Umur
11 Dis 1984
Tarikh Lahir
164r
Nilai
164,000
49r
Kontrak
4 Musim
170
Tinggi (sm)
70
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (7-6-10-9-7-7)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | English Shield (Everton), English Cup (Everton) |
Statistik Musim Terkini
Penampilan | Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | England | SMFA World Cup | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.67 | 1 | 0 |
15 | England | SMFA World Cup Qualifiers | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 |
15 | England | SMFA World Cup | 2 (0) | 2 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Everton | Divisyen 1 | 29 (0) | 2 | 4 | 0 | 6.86 | 2 | 1 |
15 | Everton | Perisai Inggeris | 2 (0) | 1 | 0 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
15 | Everton | Piala Inggeris | 6 (0) | 2 | 2 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | Antarabangsa | 31 (0) | 8 | 6 | 0 | 7.39 | 4 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Everton | Divisyen 1 | 29 (0) | 2 | 4 | 0 | 6.86 | 2 | 1 |
14 | Everton | Divisyen 1 | 31 (0) | 6 | 3 | 2 | 7.10 | 2 | 0 |
13 | Everton | Divisyen 2 | 22 (0) | 3 | 0 | 2 | 7.23 | 3 | 0 |
12 | Everton | Divisyen 1 | 32 (0) | 4 | 2 | 1 | 6.78 | 4 | 1 |
11 | Everton | Divisyen 1 | 32 (0) | 3 | 2 | 1 | 6.81 | 4 | 1 |
10 | Everton | Divisyen 1 | 32 (0) | 5 | 2 | 1 | 7.03 | 1 | 0 |
9 | Everton | Divisyen 1 | 33 (0) | 5 | 3 | 1 | 6.24 | 3 | 0 |
8 | Everton | Kumpulan F | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 1 | 0 |
8 | Everton | Divisyen 1 | 29 (0) | 0 | 2 | 0 | 5.31 | 1 | 1 |
7 | Everton | Kumpulan E | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.80 | 1 | 0 |
7 | Everton | Divisyen 1 | 35 (0) | 1 | 2 | 0 | 5.43 | 2 | 0 |
6 | Everton | Divisyen 1 | 33 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.30 | 2 | 0 |
5 | Everton | Divisyen 1 | 31 (0) | 0 | 1 | 0 | 5.74 | 5 | 0 |
4 | Everton | Divisyen 1 | 37 (0) | 0 | 1 | 0 | 5.27 | 1 | 0 |
3 | Everton | Divisyen 1 | 36 (0) | 0 | 2 | 0 | 4.22 | 3 | 0 |
2 | Everton | Divisyen 1 | 38 (0) | 0 | 1 | 0 | 4.37 | 4 | 0 |
1 | Everton | Divisyen 1 | 28 (0) | 0 | 1 | 0 | 5.11 | 4 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 488 (0) | 30 | 27 | 8 | 5.91 | 43 | 4 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
22 Jan 2020 | 86 | 85 | ![]() |
18 Jun 2019 | 87 | 86 | ![]() |
12 Jun 2018 | 88 | 87 | ![]() |
29 Nov 2017 | 89 | 88 | ![]() |
31 Dis 2016 | 90 | 89 | ![]() |
26 Mei 2016 | 91 | 90 | ![]() |
12 Feb 2013 | 90 | 91 | ![]() |
11 Jun 2011 | 89 | 90 | ![]() |
11 Jun 2010 | 88 | 89 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |