Jonny HOWSON

83
Penilaian
2 (Tarikh 25 Sep 2020)
Penilaian terakhir.
DM,M,AM(T)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
34
Umur
21 Mei 1988
Tarikh Lahir
370r
Nilai
370,000
21r
Kontrak
5 Musim
180
Tinggi (sm)
77
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (9-7-7-9-6-7)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | SMFA Shield (Norwich City), English Shield (Norwich City), English Cup (Norwich City) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Norwich City | Divisyen 2 | 24 (0) | 6 | 3 | 0 | 7.04 | 3 | 0 |
15 | Norwich City | Perisai Inggeris | 3 (0) | 5 | 1 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
15 | Norwich City | Piala Inggeris | 3 (0) | 1 | 2 | 0 | 7.67 | 0 | 0 |
15 | Norwich City | SMFA Shield | 4 (0) | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 1 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Norwich City | Divisyen 2 | 24 (0) | 6 | 3 | 0 | 7.04 | 3 | 0 |
14 | Norwich City | Divisyen 2 | 28 (0) | 0 | 6 | 0 | 6.79 | 1 | 0 |
13 | Norwich City | Divisyen 2 | 20 (0) | 2 | 3 | 1 | 6.80 | 2 | 0 |
12 | Norwich City | Divisyen 1 | 23 (0) | 1 | 1 | 1 | 6.26 | 4 | 0 |
11 | Norwich City | Divisyen 2 | 21 (0) | 7 | 6 | 1 | 7.38 | 2 | 0 |
10 | Norwich City | Divisyen 2 | 14 (0) | 5 | 7 | 0 | 7.71 | 1 | 1 |
9 | Norwich City | Divisyen 2 | 12 (0) | 1 | 2 | 0 | 6.67 | 1 | 0 |
8 | Norwich City | Divisyen 3 | 10 (0) | 3 | 2 | 1 | 7.40 | 0 | 0 |
8 | Leeds United | Divisyen 2 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
7 | Leeds United | Divisyen 2 | 36 (0) | 0 | 4 | 0 | 6.19 | 5 | 0 |
6 | Leeds United | Divisyen 3 | 33 (0) | 8 | 2 | 0 | 6.91 | 5 | 0 |
5 | Leeds United | Divisyen 3 | 28 (0) | 3 | 5 | 0 | 6.86 | 4 | 0 |
4 | Leeds United | Divisyen 3 | 34 (0) | 5 | 2 | 0 | 6.59 | 3 | 0 |
3 | Leeds United | Divisyen 3 | 30 (0) | 2 | 4 | 1 | 6.13 | 1 | 0 |
2 | Leeds United | Divisyen 3 | 16 (0) | 1 | 4 | 0 | 6.44 | 3 | 0 |
1 | Leeds United | Divisyen 3 | 10 (0) | 2 | 2 | 0 | 6.60 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 342 (0) | 46 | 53 | 5 | 6.71 | 35 | 1 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
8 | 21 Jun 2012 | Leeds United | Norwich City | 5.5J | Jonny HOWSON |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
25 Sep 2020 | 85 | 83 | ![]() |
19 Mei 2018 | 86 | 85 | ![]() |
12 Jan 2014 | 85 | 86 | ![]() |
6 Feb 2013 | 84 | 85 | ![]() |
6 Apr 2012 | 83 | 84 | ![]() |
11 Feb 2011 | 79 | 83 | ![]() |
9 Dis 2009 | 78 | 79 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |