Dani ALVES

87
Penilaian
1 (Tarikh 12 Apr 2023)
Penilaian terakhir.
D(R),DM,M(RT)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
40
Umur
6 Mei 1983
Tarikh Lahir
207r
Nilai
207,000
71r
Kontrak
1 Musim
172
Tinggi (sm)
70
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (5-7-6-7-7-8)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | Spanish Shield (Barcelona) |
Statistik Musim Terkini
Statistik Kerjaya
Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Antarabangsa | 39 (0) | 2 | 2 | 1 | 7.23 | 4 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Barcelona | Divisyen 1 | 18 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 2 | 0 |
14 | Barcelona | Kumpulan D | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 1 | 0 |
14 | Barcelona | Divisyen 1 | 37 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.24 | 1 | 1 |
13 | Barcelona | Divisyen 1 | 36 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.86 | 5 | 0 |
12 | Barcelona | Divisyen 1 | 38 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.71 | 2 | 0 |
11 | Barcelona | Divisyen 1 | 34 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 5 | 1 |
10 | Barcelona | Kumpulan C | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.40 | 0 | 0 |
10 | Barcelona | Divisyen 1 | 26 (0) | 0 | 2 | 1 | 7.12 | 4 | 1 |
9 | Barcelona | Divisyen 1 | 27 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.37 | 2 | 0 |
8 | Barcelona | Kumpulan A | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0 |
8 | Barcelona | Divisyen 1 | 37 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 5 | 0 |
7 | Barcelona | Kumpulan B | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
7 | Barcelona | Divisyen 1 | 36 (0) | 0 | 1 | 0 | 5.64 | 2 | 2 |
6 | Barcelona | Divisyen 1 | 37 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 3 | 1 |
5 | Barcelona | Kumpulan C | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
5 | Barcelona | Divisyen 1 | 29 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.28 | 0 | 0 |
4 | Barcelona | Divisyen 1 | 32 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.75 | 2 | 1 |
3 | Barcelona | Divisyen 1 | 37 (0) | 0 | 0 | 0 | 4.70 | 4 | 0 |
2 | Barcelona | Kumpulan C | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
2 | Barcelona | Divisyen 1 | 38 (0) | 0 | 1 | 0 | 4.53 | 4 | 0 |
1 | Barcelona | Kumpulan A | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
1 | Barcelona | Divisyen 1 | 34 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 5 | 1 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 534 (0) | 5 | 7 | 1 | 6.10 | 47 | 8 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
12 Apr 2023 | 88 | 87 | ![]() |
1 Jul 2021 | 90 | 88 | ![]() |
6 Feb 2021 | 91 | 90 | ![]() |
1 Dis 2018 | 92 | 91 | ![]() |
24 Jan 2015 | 93 | 92 | ![]() |
14 Jun 2014 | 94 | 93 | ![]() |
2 Feb 2013 | 95 | 94 | ![]() |
9 Jun 2011 | 94 | 95 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |