Paul HANLON

80
Penilaian
1 (Tarikh 28 Jul 2018)
Penilaian terakhir.
D(LT)
Posisi
Kaki Utama - Kiri
33
Umur
20 Jan 1990
Tarikh Lahir
206r
Nilai
206,000
11r
Kontrak
5 Musim
180
Tinggi (sm)
78
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (6-6-6-6-8-8)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | Scottish Shield (Hibernian), Scottish Cup (Hibernian) |
Statistik Musim Terkini
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hibernian | Divisyen 2 | 27 (0) | 1 | 3 | 0 | 6.93 | 2 | 1 |
14 | Hibernian | Divisyen 2 | 33 (0) | 2 | 1 | 0 | 7.09 | 2 | 0 |
13 | Hibernian | Divisyen 1 | 31 (0) | 3 | 1 | 0 | 6.42 | 0 | 1 |
12 | Hibernian | Divisyen 1 | 29 (0) | 1 | 2 | 2 | 6.69 | 3 | 0 |
11 | Hibernian | Divisyen 1 | 24 (0) | 0 | 3 | 0 | 6.63 | 2 | 0 |
10 | Hibernian | Divisyen 1 | 30 (0) | 1 | 2 | 0 | 6.97 | 1 | 0 |
9 | Hibernian | Divisyen 2 | 32 (0) | 5 | 1 | 2 | 7.34 | 0 | 0 |
8 | Hibernian | Divisyen 2 | 18 (0) | 4 | 1 | 3 | 7.17 | 1 | 0 |
7 | Hibernian | Divisyen 1 | 16 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.44 | 0 | 1 |
6 | Hibernian | Divisyen 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 |
5 | Hibernian | Divisyen 1 | 10 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.10 | 2 | 1 |
4 | Hibernian | Divisyen 1 | 14 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 1 | 0 |
3 | Hibernian | Divisyen 2 | 10 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3 | 0 |
2 | Hibernian | Divisyen 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 |
1 | Hibernian | Divisyen 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 285 (0) | 17 | 16 | 7 | 6.74 | 17 | 4 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
28 Jul 2018 | 79 | 80 | ![]() |
25 Okt 2015 | 80 | 79 | ![]() |
25 Okt 2014 | 81 | 80 | ![]() |
25 Jun 2014 | 82 | 81 | ![]() |
14 Mei 2010 | 80 | 82 | ![]() |
29 Nov 2009 | 78 | 80 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |