David ULM

75
Penilaian
3 (Tarikh 23 Sep 2018)
Penilaian terakhir.
AM(RLT)
Posisi
Kaki Utama - Kiri
38
Umur
30 Jun 1984
Tarikh Lahir
17r
Nilai
17,000
11r
Kontrak
1 Musim
175
Tinggi (sm)
62
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (6-7-7-6-6-6)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | German Shield (Bielefeld), German Cup (Bielefeld) |
Statistik Musim Terkini
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bielefeld | Divisyen 2 | 9 (0) | 5 | 5 | 2 | 7.00 | 0 | 0 |
14 | Bielefeld | Divisyen 2 | 13 (0) | 4 | 0 | 0 | 6.85 | 1 | 0 |
13 | Bielefeld | Divisyen 2 | 6 (0) | 1 | 2 | 0 | 6.50 | 2 | 0 |
12 | Frankfurt | Divisyen 2 | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 1 | 0 |
11 | Frankfurt | Divisyen 1 | 3 (0) | 3 | 2 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
10 | Frankfurt | Divisyen 2 | 26 (0) | 4 | 8 | 0 | 6.96 | 3 | 0 |
9 | Frankfurt | Divisyen 2 | 20 (0) | 5 | 4 | 3 | 7.10 | 0 | 0 |
8 | Frankfurt | Divisyen 2 | 28 (0) | 7 | 7 | 5 | 7.11 | 4 | 0 |
7 | Frankfurt | Divisyen 2 | 28 (0) | 3 | 5 | 1 | 7.18 | 0 | 0 |
6 | Frankfurt | Divisyen 2 | 23 (0) | 7 | 3 | 1 | 7.30 | 0 | 0 |
5 | Frankfurt | Divisyen 2 | 11 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.82 | 1 | 0 |
4 | Frankfurt | Divisyen 2 | 23 (0) | 4 | 6 | 2 | 6.83 | 4 | 0 |
3 | Frankfurt | Divisyen 2 | 26 (0) | 7 | 5 | 2 | 6.62 | 4 | 0 |
2 | Frankfurt | Divisyen 2 | 10 (0) | 2 | 2 | 0 | 7.10 | 0 | 0 |
1 | Frankfurt | Divisyen 2 | 2 (0) | 1 | 0 | 1 | 7.50 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 233 (0) | 55 | 50 | 17 | 6.97 | 20 | 0 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
13 | 17 Okt 2014 | Sandhausen | Bielefeld | 1.6J | David ULM |
13 | 5 Ogos 2014 | Frankfurt | Sandhausen | 1.5J | David ULM |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
23 Sep 2018 | 78 | 75 | ![]() |
25 Nov 2016 | 80 | 78 | ![]() |
13 Ogos 2012 | 79 | 80 | ![]() |
31 Okt 2009 | 78 | 79 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |