Bamba ANDERSON

83
Penilaian
2 (Tarikh 10 Mei 2017)
Penilaian terakhir.
D(T)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
35
Umur
10 Jan 1988
Tarikh Lahir
288r
Nilai
288,000
24r
Kontrak
5 Musim
188
Tinggi (sm)
80
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (7-6-7-7-7-7)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | Tiada |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 26 (0) | 2 | 2 | 1 | 6.85 | 2 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 26 (0) | 2 | 2 | 1 | 6.85 | 2 | 0 |
14 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 23 (0) | 1 | 2 | 1 | 6.52 | 4 | 0 |
13 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 25 (0) | 1 | 0 | 1 | 6.72 | 3 | 0 |
12 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 25 (0) | 2 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0 |
11 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 29 (0) | 2 | 2 | 1 | 6.69 | 3 | 0 |
10 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 24 (0) | 1 | 2 | 0 | 6.67 | 2 | 0 |
9 | Monchengladbach | Kumpulan H | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
9 | Monchengladbach | Divisyen 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
7 | Monchengladbach | Divisyen 2 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
6 | Monchengladbach | Divisyen 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
5 | Monchengladbach | Divisyen 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
4 | Monchengladbach | Divisyen 1 | 11 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 |
3 | Dusseldorf | Divisyen 2 | 16 (0) | 2 | 2 | 0 | 5.75 | 0 | 0 |
2 | Dusseldorf | Divisyen 2 | 24 (0) | 3 | 0 | 0 | 5.42 | 2 | 2 |
1 | Dusseldorf | Divisyen 2 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
1 | Osnabruck | Divisyen 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 218 (0) | 17 | 10 | 4 | 6.49 | 18 | 2 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
9 | 27 Mac 2013 | Monchengladbach | E. Frankfurt | 6.7J | Bamba ANDERSON |
3 | 19 Jul 2010 | Dusseldorf | Monchengladbach | 7.2J | Bamba ANDERSON |
1 | 8 Nov 2009 | Osnabruck | Dusseldorf | 5.0J | Bamba ANDERSON |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
10 Mei 2017 | 85 | 83 | ![]() |
24 Dis 2016 | 86 | 85 | ![]() |
19 Mei 2016 | 87 | 86 | ![]() |
16 Ogos 2013 | 86 | 87 | ![]() |
12 Jan 2013 | 84 | 86 | ![]() |
8 Jun 2010 | 82 | 84 | ![]() |
4 Nov 2009 | 77 | 82 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |