Steven ZUBER

87
Penilaian
1 (Tarikh 23 Dis 2019)
Penilaian terakhir.
D,DM,M(L),AM(RL)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
29
Umur
17 Ogos 1991
Tarikh Lahir
3.7J
Nilai
3,768,000
21r
Kontrak
4 Musim
182
Tinggi (sm)
80
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (5-7-7-7-9-8)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | German Shield (Hoffenheim), German Cup (Hoffenheim) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hoffenheim | Divisyen 1 | 9 (0) | 3 | 6 | 0 | 7.22 | 1 | 0 |
15 | Hoffenheim | Perisai Jerman | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
15 | Hoffenheim | Piala Jerman | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | Antarabangsa | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hoffenheim | Divisyen 1 | 9 (0) | 3 | 6 | 0 | 7.22 | 1 | 0 |
14 | Hoffenheim | Divisyen 1 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
13 | CSKA Moskva | Divisyen 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
12 | CSKA Moskva | Divisyen 1 | 5 (0) | 2 | 0 | 1 | 7.40 | 0 | 0 |
11 | CSKA Moskva | Divisyen 1 | 4 (0) | 0 | 3 | 0 | 6.75 | 1 | 0 |
10 | CSKA Moskva | Divisyen 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 1 | 7.50 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 23 (0) | 6 | 10 | 2 | 7.13 | 2 | 0 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
14 | 29 Jan 2015 | Dresden | Hoffenheim | 5.4J | Steven ZUBER |
13 | 23 Ogos 2014 | CSKA Moskva | Dresden | 4.8J | Steven ZUBER |
10 | 13 Ogos 2013 | Grasshopper-Club | CSKA Moskva | 4.6J | Steven ZUBER |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
23 Dis 2019 | 88 | 87 | ![]() |
23 Nov 2017 | 87 | 88 | ![]() |
12 Mei 2017 | 86 | 87 | ![]() |
2 Mac 2014 | 85 | 86 | ![]() |
13 Mac 2013 | 83 | 85 | ![]() |
3 Mac 2012 | 82 | 83 | ![]() |
17 Feb 2011 | 80 | 82 | ![]() |
3 Jul 2010 | 75 | 80 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |