Oscar GOBERN

67
Penilaian
3 (Tarikh 17 Sep 2021)
Penilaian terakhir.
DM,M(T)
Posisi
Kaki Utama - Kiri
32
Umur
26 Jan 1991
Tarikh Lahir
14r
Nilai
14,000
7r
Kontrak
1 Musim
180
Tinggi (sm)
68
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (7-6-6-8-6-7)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | English Shield (Huddersfield Town) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Huddersfield Town | Divisyen 2 | 4 (0) | 2 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 |
15 | Huddersfield Town | Perisai Inggeris | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Huddersfield Town | Divisyen 2 | 4 (0) | 2 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 |
14 | Huddersfield Town | Divisyen 3 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
13 | Huddersfield Town | Divisyen 3 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
12 | Huddersfield Town | Divisyen 2 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.80 | 0 | 0 |
11 | Huddersfield Town | Divisyen 3 | 5 (0) | 2 | 0 | 0 | 6.80 | 1 | 0 |
10 | Huddersfield Town | Divisyen 3 | 18 (0) | 3 | 4 | 1 | 6.67 | 2 | 1 |
9 | Huddersfield Town | Divisyen 3 | 6 (0) | 4 | 3 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
9 | Southampton | Divisyen 3 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 48 (0) | 12 | 8 | 1 | 6.65 | 4 | 1 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
9 | 28 Feb 2013 | Southampton | Huddersfield Town | 1.1J | Oscar GOBERN |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
17 Sep 2021 | 70 | 67 | ![]() |
20 Okt 2018 | 76 | 70 | ![]() |
26 Sep 2016 | 78 | 76 | ![]() |
15 Ogos 2012 | 76 | 78 | ![]() |
26 Ogos 2011 | 75 | 76 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |