Javier PASTORE

84
Penilaian
1 (Tarikh 18 Dis 2022)
Penilaian terakhir.
M(T),AM(RLT)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
33
Umur
20 Jun 1989
Tarikh Lahir
702r
Nilai
702,000
49r
Kontrak
1 Musim
187
Tinggi (sm)
78
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (7-8-9-7-7-7)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | SMFA Champions Cup - Peringkat Kumpulan (Paris Saint-Germain), French Shield (Paris Saint-Germain), French Cup (Paris Saint-Germain) |
Statistik Musim Terkini
Penampilan | Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Argentina | SMFA World Cup Qualifiers | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Argentina | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Paris Saint-Germain | Divisyen 1 | 28 (0) | 7 | 9 | 2 | 7.29 | 4 | 0 |
15 | Paris Saint-Germain | Perisai Perancis | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Paris Saint-Germain | Piala Perancis | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
15 | Paris Saint-Germain | SMFA Champions Cup (Kumpulan E) | 4 (0) | 1 | 4 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Antarabangsa | 41 (0) | 12 | 6 | 1 | 7.44 | 2 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Paris Saint-Germain | Divisyen 1 | 28 (0) | 7 | 9 | 2 | 7.29 | 4 | 0 |
14 | Paris Saint-Germain | Divisyen 1 | 24 (0) | 8 | 8 | 5 | 7.58 | 2 | 0 |
13 | Paris Saint-Germain | Divisyen 1 | 21 (0) | 4 | 3 | 2 | 7.29 | 3 | 1 |
12 | Paris Saint-Germain | Divisyen 1 | 21 (0) | 7 | 7 | 1 | 7.38 | 0 | 1 |
11 | Paris Saint-Germain | Divisyen 1 | 21 (0) | 3 | 6 | 0 | 7.19 | 1 | 1 |
10 | Paris Saint-Germain | Divisyen 1 | 10 (0) | 2 | 5 | 0 | 7.20 | 0 | 0 |
10 | Real Madrid | Kumpulan F | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
10 | Real Madrid | Divisyen 1 | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.33 | 0 | 1 |
9 | Paris Saint-Germain | Kumpulan G | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
9 | Paris Saint-Germain | Divisyen 1 | 25 (0) | 9 | 6 | 6 | 7.60 | 1 | 0 |
8 | Paris Saint-Germain | Kumpulan H | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
8 | Paris Saint-Germain | Divisyen 1 | 30 (0) | 3 | 8 | 0 | 7.10 | 2 | 0 |
7 | Paris Saint-Germain | Kumpulan F | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.75 | 1 | 0 |
7 | Paris Saint-Germain | Divisyen 1 | 24 (0) | 6 | 3 | 1 | 7.12 | 2 | 0 |
6 | Paris Saint-Germain | Divisyen 1 | 10 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.90 | 1 | 1 |
6 | Palermo FC | Kumpulan G | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
6 | Palermo FC | Divisyen 1 | 21 (0) | 2 | 1 | 0 | 7.05 | 0 | 0 |
5 | Palermo FC | Divisyen 1 | 35 (0) | 1 | 2 | 0 | 6.89 | 2 | 0 |
4 | Palermo FC | Divisyen 1 | 32 (0) | 2 | 2 | 0 | 6.78 | 1 | 0 |
3 | Palermo FC | Divisyen 1 | 23 (0) | 6 | 5 | 0 | 6.61 | 2 | 0 |
2 | Palermo FC | Divisyen 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 1 | 0 |
1 | Palermo FC | Divisyen 1 | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 351 (0) | 62 | 69 | 17 | 7.11 | 25 | 5 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 Jul 2013 | Real Madrid | Paris Saint-Germain | 9.6J | Javier PASTORE |
9 | 5 Apr 2013 | Paris Saint-Germain | Real Madrid | 15.0J | Javier PASTORE |
6 | 7 Nov 2011 | Palermo FC | Paris Saint-Germain | 17.9J | Javier PASTORE |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
18 Dis 2022 | 85 | 84 | ![]() |
22 Jun 2022 | 86 | 85 | ![]() |
25 Dis 2021 | 87 | 86 | ![]() |
13 Jun 2021 | 88 | 87 | ![]() |
21 Ogos 2020 | 89 | 88 | ![]() |
30 Jun 2019 | 90 | 89 | ![]() |
9 Jun 2018 | 91 | 90 | ![]() |
29 Apr 2015 | 90 | 91 | ![]() |
8 Dis 2010 | 89 | 90 | ![]() |
19 Jun 2010 | 87 | 89 | ![]() |
30 Jan 2010 | 85 | 87 | ![]() |
13 Jun 2009 | 78 | 85 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |