Jimmy DURMAZ

82
Penilaian
3 (Tarikh 1 Jun 2023)
Penilaian terakhir.
M(T),AM(RLT)
Posisi
Kaki Utama - Kiri
34
Umur
22 Mac 1989
Tarikh Lahir
304r
Nilai
304,000
21r
Kontrak
4 Musim
180
Tinggi (sm)
69
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (6-7-7-6-7-7)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | SMFA Champions Cup - Peringkat Kumpulan (Olympiacos), Charity Shield (Olympiacos), Greek Cup (Olympiacos) |
Statistik Musim Terkini
Penampilan | Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sweden | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
15 | Sweden | SMFA World Cup Qualifiers | 6 (0) | 4 | 2 | 1 | 7.17 | 0 | 0 |
15 | Sweden | SMFA World Cup | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Olympiacos | Divisyen 1 | 21 (0) | 7 | 6 | 1 | 7.43 | 5 | 0 |
15 | Olympiacos | Charity Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Olympiacos | Piala Yunani | 3 (0) | 2 | 0 | 1 | 8.33 | 0 | 0 |
15 | Olympiacos | SMFA Champions Cup (Kumpulan H) | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Antarabangsa | 14 (0) | 7 | 6 | 1 | 7.07 | 0 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Olympiacos | Divisyen 1 | 21 (0) | 7 | 6 | 1 | 7.43 | 5 | 0 |
14 | Olympiacos | Divisyen 1 | 23 (0) | 3 | 2 | 2 | 7.61 | 2 | 0 |
13 | Olympiacos | Divisyen 1 | 11 (0) | 5 | 3 | 0 | 7.45 | 7 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 55 (0) | 15 | 11 | 3 | 7.51 | 14 | 0 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
13 | 25 Ogos 2014 | Tiada | Olympiacos | 2.8J | Jimmy DURMAZ |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
1 Jun 2023 | 85 | 82 | ![]() |
4 Jun 2018 | 87 | 85 | ![]() |
14 Dis 2016 | 86 | 87 | ![]() |
22 Okt 2014 | 85 | 86 | ![]() |
10 Mac 2014 | 84 | 85 | ![]() |
12 Ogos 2011 | 83 | 84 | ![]() |
22 Sep 2010 | 75 | 83 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |