James RODRÍGUEZ

89
Penilaian
1 (Tarikh 2 Feb 2023)
Penilaian terakhir.
M(T),AM(RLT)
Posisi
Kaki Utama - Kiri
31
Umur
12 Jul 1991
Tarikh Lahir
4.7J
Nilai
4,710,000
66r
Kontrak
1 Musim
180
Tinggi (sm)
75
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (9-7-7-7-10-9)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | Charity Shield (Real Sociedad), SMFA Shield (Real Sociedad), Spanish Shield (Real Sociedad), Spanish Cup (Real Sociedad) |
Statistik Musim Terkini
Penampilan | Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Colombia | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 1 | 0 |
15 | Colombia | SMFA World Cup Qualifiers | 6 (0) | 2 | 0 | 1 | 7.33 | 2 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Sociedad | Divisyen 1 | 35 (0) | 11 | 5 | 4 | 7.49 | 2 | 0 |
15 | Real Sociedad | Charity Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Real Sociedad | Perisai Sepanyol | 1 (0) | 2 | 1 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
15 | Real Sociedad | Piala Sepanyol | 2 (0) | 2 | 0 | 1 | 7.50 | 1 | 0 |
15 | Real Sociedad | SMFA Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Antarabangsa | 94 (0) | 42 | 33 | 12 | 7.46 | 14 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Sociedad | Divisyen 1 | 35 (0) | 11 | 5 | 4 | 7.49 | 2 | 0 |
14 | Real Sociedad | Divisyen 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 |
14 | Málaga CF | Divisyen 1 | 22 (0) | 11 | 2 | 3 | 7.68 | 4 | 0 |
14 | Getafe CF | Divisyen 1 | 8 (0) | 2 | 5 | 1 | 7.62 | 0 | 0 |
13 | Getafe CF | Divisyen 1 | 7 (0) | 2 | 1 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
13 | CA Osasuna | Divisyen 1 | 20 (0) | 5 | 8 | 3 | 7.35 | 3 | 0 |
13 | AS Monaco | Divisyen 1 | 7 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.14 | 1 | 0 |
12 | AS Monaco | Kumpulan D | 5 (0) | 1 | 2 | 0 | 7.80 | 0 | 1 |
12 | AS Monaco | Divisyen 1 | 25 (0) | 4 | 4 | 0 | 7.16 | 1 | 2 |
11 | AS Monaco | Divisyen 1 | 29 (0) | 5 | 6 | 3 | 7.41 | 5 | 0 |
10 | AS Monaco | Divisyen 1 | 16 (0) | 5 | 3 | 2 | 7.44 | 0 | 1 |
10 | FC Porto | Divisyen 1 | 17 (0) | 13 | 1 | 4 | 8.35 | 2 | 0 |
9 | FC Porto | Divisyen 1 | 30 (0) | 11 | 12 | 4 | 7.47 | 3 | 0 |
8 | FC Porto | Kumpulan H | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 |
8 | FC Porto | Divisyen 1 | 15 (0) | 5 | 5 | 2 | 7.27 | 1 | 1 |
7 | FC Porto | Divisyen 1 | 20 (0) | 6 | 6 | 2 | 7.65 | 1 | 0 |
6 | FC Porto | Divisyen 1 | 5 (0) | 1 | 2 | 1 | 7.40 | 0 | 0 |
3 | Banfield | Divisyen 2 | 34 (0) | 7 | 7 | 0 | 6.24 | 3 | 0 |
2 | Banfield | Divisyen 2 | 16 (0) | 1 | 3 | 0 | 5.88 | 3 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 319 (0) | 91 | 73 | 30 | 7.29 | 29 | 5 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
14 | 23 Apr 2015 | Málaga CF | Real Sociedad | 26.1J | James RODRÍGUEZ |
14 | 26 Jan 2015 | Getafe CF | Málaga CF | 28.1J | James RODRÍGUEZ |
13 | 11 Nov 2014 | CA Osasuna | Getafe CF | 16.4J | James RODRÍGUEZ |
13 | 27 Ogos 2014 | AS Monaco | CA Osasuna | 15.2J | James RODRÍGUEZ |
10 | 28 Jun 2013 | FC Porto | AS Monaco | 16.8J | James RODRÍGUEZ |
3 | 30 Sep 2010 | Banfield | FC Porto | 7.4J | James RODRÍGUEZ |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
2 Feb 2023 | 90 | 89 | ![]() |
25 Mac 2022 | 91 | 90 | ![]() |
8 Ogos 2020 | 92 | 91 | ![]() |
16 Jan 2020 | 93 | 92 | ![]() |
14 Jul 2015 | 92 | 93 | ![]() |
25 Jan 2015 | 91 | 92 | ![]() |
9 Mei 2014 | 90 | 91 | ![]() |
23 Jan 2013 | 89 | 90 | ![]() |
26 Nov 2011 | 87 | 89 | ![]() |
20 Mei 2011 | 86 | 87 | ![]() |
24 Nov 2010 | 85 | 86 | ![]() |
26 Feb 2010 | 78 | 85 | ![]() |
16 Jun 2009 | 76 | 78 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |