Mathieu BAUDRY

72
Penilaian
1 (Tarikh 8 Mac 2023)
Penilaian terakhir.
D,DM(T)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
35
Umur
24 Feb 1988
Tarikh Lahir
22r
Nilai
22,000
7r
Kontrak
4 Musim
188
Tinggi (sm)
80
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (6-7-8-7-6-6)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | Tiada |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Leyton Orient | Divisyen 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Leyton Orient | Divisyen 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
13 | Leyton Orient | Divisyen 4 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
12 | Leyton Orient | Divisyen 4 | 6 (0) | 1 | 2 | 1 | 6.83 | 1 | 0 |
11 | ES Troyes AC | Divisyen 2 | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
8 | ES Troyes AC | Divisyen 2 | 5 (0) | 0 | 1 | 0 | 5.60 | 0 | 1 |
7 | ES Troyes AC | Divisyen 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
6 | ES Troyes AC | Divisyen 2 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 1 | 0 |
5 | ES Troyes AC | Divisyen 2 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 2 | 0 |
4 | ES Troyes AC | Divisyen 2 | 10 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.70 | 1 | 0 |
3 | ES Troyes AC | Divisyen 2 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 46 (0) | 1 | 5 | 1 | 5.85 | 5 | 1 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
11 | 24 Jan 2014 | ES Troyes AC | Leyton Orient | 719r | Mathieu BAUDRY |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
8 Mac 2023 | 73 | 72 | ![]() |
26 Jun 2019 | 76 | 73 | ![]() |
25 Nov 2018 | 77 | 76 | ![]() |
12 Nov 2009 | 75 | 77 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |