Patric LALAU

79
Penilaian
2 (Tarikh 8 Mei 2023)
Penilaian terakhir.
D,DM,M(R)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
34
Umur
25 Mac 1989
Tarikh Lahir
98r
Nilai
98,000
15r
Kontrak
3 Musim
173
Tinggi (sm)
78
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (9-6-7-7-8-7)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | Tiada |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Atlético Mineiro | Divisyen 1 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Atlético Mineiro | Divisyen 1 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 |
14 | Sport Recife | Divisyen 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
13 | Sport Recife | Divisyen 2 | 12 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0 |
12 | Sport Recife | Divisyen 2 | 8 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.62 | 1 | 0 |
12 | Coritiba | Divisyen 2 | 21 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.71 | 0 | 0 |
11 | Coritiba | Divisyen 1 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
11 | Sport Recife | Divisyen 2 | 26 (0) | 4 | 1 | 1 | 6.77 | 1 | 0 |
10 | Sport Recife | Divisyen 2 | 11 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
10 | Náutico | Divisyen 2 | 22 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.77 | 0 | 1 |
9 | Náutico | Divisyen 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
9 | Atlético Mineiro | Divisyen 1 | 13 (0) | 3 | 0 | 0 | 6.85 | 1 | 0 |
8 | Atlético Mineiro | Divisyen 1 | 26 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
7 | Atlético Mineiro | Divisyen 1 | 16 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 0 |
7 | SL Benfica | Kumpulan H | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 0 |
7 | SL Benfica | Divisyen 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
6 | SL Benfica | Kumpulan G | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 1 | 0 |
6 | SL Benfica | Divisyen 1 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0 |
5 | SL Benfica | Divisyen 1 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 1 | 0 |
4 | SL Benfica | Divisyen 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
3 | SL Benfica | Divisyen 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
1 | SL Benfica | Divisyen 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 1 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 193 (0) | 12 | 5 | 1 | 6.68 | 12 | 1 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
14 | 16 Jan 2015 | Sport Recife | Atlético Mineiro | 2.7J | Patric LALAU |
12 | 3 Jun 2014 | Coritiba | Sport Recife | 2.6J | Patric LALAU |
11 | 2 Jan 2014 | Sport Recife | Coritiba | 4.1J | Patric LALAU |
10 | 22 Jul 2013 | Náutico | Sport Recife | 6.0J | Patric LALAU |
9 | 21 Mac 2013 | Atlético Mineiro | Náutico | 4.7J | Patric LALAU |
7 | 18 Mac 2012 | SL Benfica | Atlético Mineiro | 3.3J | Patric LALAU |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
8 Mei 2023 | 81 | 79 | ![]() |
26 Mac 2023 | 83 | 81 | ![]() |
3 Sep 2021 | 85 | 83 | ![]() |
12 Jun 2016 | 84 | 85 | ![]() |
5 Sep 2015 | 82 | 84 | ![]() |
28 Sep 2013 | 84 | 82 | ![]() |
3 Ogos 2011 | 83 | 84 | ![]() |
9 Sep 2010 | 78 | 83 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |