Rhys MURPHY

68
Penilaian
2 (Tarikh 15 Mac 2023)
Penilaian terakhir.
F(T)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
32
Umur
6 Nov 1990
Tarikh Lahir
15r
Nilai
15,000
7r
Kontrak
3 Musim
185
Tinggi (sm)
76
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (7-7-6-7-7-6)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | English Shield (Oldham Athletic), English Cup (Oldham Athletic) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Oldham Athletic | Divisyen 3 | 8 (0) | 2 | 1 | 1 | 6.88 | 0 | 0 |
15 | Oldham Athletic | Perisai Inggeris | 3 (0) | 5 | 0 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
15 | Oldham Athletic | Piala Inggeris | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Oldham Athletic | Divisyen 3 | 8 (0) | 2 | 1 | 1 | 6.88 | 0 | 0 |
14 | Oldham Athletic | Divisyen 3 | 5 (0) | 4 | 1 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
14 | Dagenham & Redbridge | Divisyen 5 | 13 (0) | 1 | 4 | 1 | 7.23 | 3 | 0 |
13 | Dagenham & Redbridge | Divisyen 5 | 30 (0) | 11 | 14 | 5 | 7.60 | 3 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 56 (0) | 18 | 20 | 8 | 7.36 | 6 | 0 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
14 | 8 Feb 2015 | Dagenham & Redbridge | Oldham Athletic | 1.3J | Rhys MURPHY |
13 | 2 Ogos 2014 | Tiada | Dagenham & Redbridge | 824r | Rhys MURPHY |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
15 Mac 2023 | 70 | 68 | ![]() |
13 Nov 2018 | 74 | 70 | ![]() |
22 Okt 2018 | 73 | 74 | ![]() |
22 Jun 2018 | 72 | 73 | ![]() |
22 Feb 2018 | 73 | 72 | ![]() |
7 Sep 2017 | 74 | 73 | ![]() |
22 Nov 2016 | 75 | 74 | ![]() |
14 Jul 2016 | 77 | 75 | ![]() |
22 Apr 2013 | 73 | 77 | ![]() |
11 Jun 2010 | 70 | 73 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |