Luís PIZZI

86
Penilaian
1 (Tarikh 8 Jul 2023)
Penilaian terakhir.
M,AM(RT)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
33
Umur
6 Okt 1989
Tarikh Lahir
983r
Nilai
983,000
27r
Kontrak
2 Musim
179
Tinggi (sm)
72
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (7-7-8-9-6-8)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | SMFA Shield (SL Benfica), Portuguese Shield (SL Benfica) |
Statistik Musim Terkini
Penampilan | Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Portugal | SMFA World Cup | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | SL Benfica | Divisyen 1 | 17 (0) | 6 | 7 | 1 | 7.35 | 1 | 0 |
15 | SL Benfica | Portuguese Shield | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | SL Benfica | SMFA Shield | 3 (0) | 1 | 0 | 1 | 7.67 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Antarabangsa | 2 (0) | 2 | 1 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | SL Benfica | Divisyen 1 | 17 (0) | 6 | 7 | 1 | 7.35 | 1 | 0 |
14 | SL Benfica | Divisyen 1 | 14 (0) | 4 | 5 | 1 | 7.43 | 2 | 0 |
13 | SL Benfica | Divisyen 1 | 7 (0) | 1 | 2 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
12 | SL Benfica | Divisyen 1 | 3 (0) | 2 | 2 | 1 | 8.33 | 0 | 0 |
11 | SL Benfica | Kumpulan E | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
11 | SL Benfica | Divisyen 1 | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 47 (0) | 13 | 18 | 3 | 7.34 | 3 | 0 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
11 | 12 Sep 2013 | Atlético Madrid | SL Benfica | 6.8J | Luís PIZZI |
10 | 1 Jul 2013 | Tiada | Atlético Madrid | 5.4J | Luís PIZZI |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
8 Jul 2023 | 87 | 86 | ![]() |
5 Feb 2023 | 88 | 87 | ![]() |
11 Jul 2022 | 89 | 88 | ![]() |
20 Jan 2022 | 90 | 89 | ![]() |
6 Jul 2021 | 91 | 90 | ![]() |
21 Mac 2020 | 90 | 91 | ![]() |
9 Mac 2017 | 89 | 90 | ![]() |
20 Sep 2016 | 88 | 89 | ![]() |
10 Jun 2013 | 87 | 88 | ![]() |
20 Jan 2013 | 85 | 87 | ![]() |
20 Dis 2011 | 84 | 85 | ![]() |
19 Mei 2011 | 82 | 84 | ![]() |
20 Nov 2010 | 80 | 82 | ![]() |
25 Mei 2010 | 77 | 80 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |