Waldemar SOBOTA

79
Penilaian
3 (Tarikh 25 Nov 2021)
Penilaian terakhir.
M(T),AM(RLT)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
36
Umur
19 Mei 1987
Tarikh Lahir
74r
Nilai
74,000
18r
Kontrak
2 Musim
175
Tinggi (sm)
61
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (7-8-7-7-7-7)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | Dutch Shield (Club Brugge KV), Dutch Cup (Club Brugge KV) |
Statistik Musim Terkini
Penampilan | Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Poland | SMFA World Cup Qualifiers | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Club Brugge KV | Divisyen 1 | 17 (0) | 4 | 6 | 1 | 7.06 | 3 | 0 |
15 | Club Brugge KV | Perisai Belanda | 3 (0) | 1 | 0 | 1 | 8.33 | 0 | 0 |
15 | Club Brugge KV | Piala Belanda | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Antarabangsa | 7 (0) | 4 | 0 | 2 | 6.86 | 1 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Club Brugge KV | Divisyen 1 | 17 (0) | 4 | 6 | 1 | 7.06 | 3 | 0 |
14 | Club Brugge KV | Divisyen 1 | 20 (0) | 7 | 4 | 1 | 7.20 | 3 | 0 |
13 | Club Brugge KV | Divisyen 2 | 12 (0) | 5 | 2 | 1 | 7.08 | 2 | 0 |
12 | Club Brugge KV | Divisyen 1 | 13 (0) | 4 | 2 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
11 | Club Brugge KV | Divisyen 2 | 10 (0) | 4 | 4 | 0 | 7.20 | 2 | 1 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 72 (0) | 24 | 18 | 3 | 7.11 | 11 | 1 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6 Okt 2013 | Tiada | Club Brugge KV | 2.9J | Waldemar SOBOTA |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
25 Nov 2021 | 82 | 79 | ![]() |
22 Sep 2018 | 83 | 82 | ![]() |
25 Nov 2016 | 85 | 83 | ![]() |
4 Okt 2013 | 83 | 85 | ![]() |
10 Mac 2012 | 80 | 83 | ![]() |
25 Feb 2011 | 77 | 80 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |