Neil AUSTIN

63
Penilaian
10 (Tarikh 18 Sep 2017)
Penilaian terakhir.
D(RL)
Posisi
Kaki Utama - Kedua - dua
40
Umur
26 Apr 1983
Tarikh Lahir
1r
Nilai
1,000
7r
Kontrak
1 Musim
177
Tinggi (sm)
74
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (6-6-7-6-6-5)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | English Shield (Hartlepool United), English Cup (Hartlepool United) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hartlepool United | Divisyen 4 | 35 (0) | 3 | 1 | 1 | 6.31 | 2 | 0 |
15 | Hartlepool United | Perisai Inggeris | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
15 | Hartlepool United | Piala Inggeris | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hartlepool United | Divisyen 4 | 35 (0) | 3 | 1 | 1 | 6.31 | 2 | 0 |
14 | Hartlepool United | Divisyen 3 | 29 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 3 | 0 |
13 | Hartlepool United | Divisyen 3 | 32 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.19 | 2 | 0 |
12 | Hartlepool United | Divisyen 3 | 29 (0) | 1 | 1 | 0 | 5.41 | 2 | 0 |
11 | Hartlepool United | Divisyen 3 | 36 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.22 | 4 | 0 |
10 | Hartlepool United | Divisyen 3 | 34 (0) | 2 | 1 | 0 | 6.47 | 4 | 0 |
9 | Hartlepool United | Divisyen 4 | 30 (0) | 2 | 2 | 0 | 6.73 | 2 | 0 |
8 | Hartlepool United | Divisyen 4 | 37 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 2 |
7 | Hartlepool United | Divisyen 4 | 36 (0) | 0 | 2 | 0 | 5.89 | 3 | 0 |
6 | Hartlepool United | Divisyen 4 | 31 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.13 | 2 | 1 |
5 | Hartlepool United | Divisyen 4 | 29 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.38 | 2 | 0 |
4 | Hartlepool United | Divisyen 4 | 31 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.35 | 2 | 0 |
3 | Hartlepool United | Divisyen 4 | 31 (0) | 1 | 0 | 0 | 5.42 | 3 | 0 |
2 | Hartlepool United | Divisyen 4 | 32 (0) | 1 | 0 | 0 | 5.44 | 4 | 1 |
1 | Hartlepool United | Divisyen 4 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 1 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 456 (0) | 15 | 10 | 1 | 6.09 | 36 | 4 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
18 Sep 2017 | 73 | 63 | ![]() |
16 Okt 2015 | 76 | 73 | ![]() |
25 Ogos 2011 | 75 | 76 | ![]() |
8 Dis 2009 | 74 | 75 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |