Blair ADAMS

72
Penilaian
3 (Tarikh 30 Jun 2017)
Penilaian terakhir.
D,DM(L)
Posisi
Kaki Utama - Kiri
32
Umur
8 Sep 1991
Tarikh Lahir
79r
Nilai
79,000
7r
Kontrak
4 Musim
180
Tinggi (sm)
73
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (6-8-6-7-6-6)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | English Shield (Notts County), English Cup (Notts County) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Notts County | Divisyen 3 | 15 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 1 | 0 |
15 | Notts County | Perisai Inggeris | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
15 | Notts County | Piala Inggeris | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Notts County | Divisyen 3 | 15 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 1 | 0 |
14 | Notts County | Divisyen 3 | 23 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.30 | 2 | 0 |
13 | Notts County | Divisyen 3 | 14 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 |
12 | Coventry City | Divisyen 3 | 11 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.45 | 1 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 63 (0) | 2 | 2 | 0 | 6.35 | 4 | 0 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
13 | 22 Jul 2014 | Coventry City | Notts County | 1.0J | Blair ADAMS |
11 | 2 Feb 2014 | Tiada | Coventry City | 1.0J | Blair ADAMS |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
30 Jun 2017 | 75 | 72 | ![]() |
15 Jul 2016 | 77 | 75 | ![]() |
21 Dis 2013 | 76 | 77 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |