Lei WU

87
Penilaian
2 (Tarikh 13 Jul 2019)
Penilaian terakhir.
AM,F(RLT)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
29
Umur
19 Nov 1991
Tarikh Lahir
3.6J
Nilai
3,688,000
12r
Kontrak
4 Musim
174
Tinggi (sm)
66
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (9-6-6-6-7-6)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 98% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | Tiada |
Statistik Musim Terkini
Penampilan | Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | China | SMFA World Cup Qualifiers | 8 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|
Statistik Kerjaya
Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Antarabangsa | 16 (0) | 3 | 1 | 0 | 6.56 | 0 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
13 Jul 2019 | 85 | 87 | ![]() |
22 Mac 2017 | 83 | 85 | ![]() |
16 Mac 2016 | 82 | 83 | ![]() |
13 Nov 2014 | 81 | 82 | ![]() |
7 Mei 2014 | 80 | 81 | ![]() |
21 Mei 2013 | 78 | 80 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |