Nicky WROE

71
Penilaian
1 (Tarikh 10 Feb 2019)
Penilaian terakhir.
M,AM(T)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
37
Umur
28 Sep 1985
Tarikh Lahir
8r
Nilai
8,000
7r
Kontrak
1 Musim
180
Tinggi (sm)
75
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (7-7-7-6-6-6)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | Tiada |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Notts County | Divisyen 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Notts County | Divisyen 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
14 | Notts County | Divisyen 3 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
12 | Shrewsbury Town | Divisyen 4 | 24 (0) | 2 | 6 | 0 | 6.37 | 2 | 0 |
11 | Shrewsbury Town | Divisyen 5 | 25 (0) | 9 | 8 | 3 | 7.16 | 3 | 1 |
10 | Shrewsbury Town | Divisyen 5 | 22 (0) | 5 | 6 | 1 | 6.64 | 4 | 0 |
9 | Shrewsbury Town | Divisyen 5 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
6 | Shrewsbury Town | Divisyen 4 | 8 (0) | 0 | 1 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
5 | Shrewsbury Town | Divisyen 4 | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 4.75 | 0 | 0 |
4 | Torquay United | Divisyen 5 | 28 (0) | 3 | 1 | 1 | 6.18 | 1 | 0 |
3 | Torquay United | Divisyen 5 | 29 (0) | 3 | 1 | 0 | 5.59 | 2 | 0 |
2 | Torquay United | Divisyen 5 | 20 (0) | 3 | 5 | 2 | 5.95 | 5 | 1 |
1 | Torquay United | Divisyen 4 | 9 (0) | 1 | 2 | 0 | 5.33 | 3 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 175 (0) | 28 | 31 | 7 | 6.17 | 20 | 2 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 Ogos 2014 | Preston North End | Notts County | 336r | Nicky WROE |
12 | 13 Jun 2014 | Shrewsbury Town | Preston North End | 410r | Nicky WROE |
4 | 14 Feb 2011 | Torquay United | Shrewsbury Town | 11r | Nicky WROE |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
10 Feb 2019 | 72 | 71 | ![]() |
10 Mac 2016 | 73 | 72 | ![]() |
10 Mac 2016 | 73 | 70 | ![]() |
21 Okt 2015 | 75 | 73 | ![]() |
10 Mei 2013 | 73 | 75 | ![]() |
7 Sep 2011 | 70 | 73 | ![]() |
4 Dis 2009 | 69 | 70 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |