Curtis THOMPSON

76
Penilaian
2 (Tarikh 16 Ogos 2023)
Penilaian terakhir.
D(R),DM,M(RT)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
30
Umur
2 Sep 1993
Tarikh Lahir
260r
Nilai
260,000
7r
Kontrak
1 Musim
178
Tinggi (sm)
70
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (6-7-7-6-6-8)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | English Shield (Notts County), English Cup (Notts County) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Notts County | Divisyen 3 | 22 (0) | 4 | 1 | 1 | 6.41 | 2 | 1 |
15 | Notts County | Perisai Inggeris | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
15 | Notts County | Piala Inggeris | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Notts County | Divisyen 3 | 22 (0) | 4 | 1 | 1 | 6.41 | 2 | 1 |
14 | Notts County | Divisyen 3 | 21 (0) | 3 | 1 | 0 | 6.19 | 3 | 0 |
13 | Notts County | Divisyen 3 | 7 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.29 | 1 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 50 (0) | 8 | 2 | 1 | 6.30 | 6 | 1 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 Ogos 2014 | Tiada | Notts County | 160r | Curtis THOMPSON |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
16 Ogos 2023 | 78 | 76 | ![]() |
31 Jul 2021 | 77 | 78 | ![]() |
20 Feb 2021 | 76 | 77 | ![]() |
21 Ogos 2020 | 75 | 76 | ![]() |
21 Feb 2020 | 74 | 75 | ![]() |
21 Jun 2019 | 73 | 74 | ![]() |
21 Feb 2019 | 72 | 73 | ![]() |
21 Okt 2018 | 70 | 72 | ![]() |
3 Jun 2018 | 73 | 70 | ![]() |
10 Sep 2017 | 75 | 73 | ![]() |
21 Sep 2014 | 73 | 75 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |