Simon RAMSDEN

73
Penilaian
2 (Tarikh 18 Okt 2015)
Penilaian terakhir.
D(RT)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
41
Umur
17 Dis 1981
Tarikh Lahir
4r
Nilai
4,000
7r
Kontrak
1 Musim
183
Tinggi (sm)
79
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (5-6-8-7-5-7)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | Charity Shield (Motherwell), Scottish Cup (Motherwell) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Motherwell | Divisyen 2 | 13 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.46 | 3 | 1 |
15 | Motherwell | Charity Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
15 | Motherwell | Piala Scotland | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Motherwell | Divisyen 2 | 13 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.46 | 3 | 1 |
14 | Motherwell | Divisyen 1 | 17 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 1 |
13 | Motherwell | Divisyen 1 | 16 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.38 | 1 | 0 |
12 | Motherwell | Divisyen 1 | 11 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.45 | 1 | 0 |
11 | Motherwell | Divisyen 1 | 8 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.38 | 2 | 0 |
10 | Bradford City | Divisyen 5 | 17 (0) | 2 | 0 | 1 | 7.12 | 1 | 0 |
9 | Bradford City | Divisyen 5 | 23 (0) | 3 | 1 | 0 | 6.70 | 0 | 1 |
8 | Bradford City | Divisyen 5 | 9 (0) | 1 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 |
7 | Bradford City | Divisyen 5 | 4 (0) | 0 | 2 | 0 | 5.75 | 0 | 0 |
6 | Bradford City | Divisyen 5 | 7 (0) | 1 | 2 | 0 | 3.57 | 2 | 0 |
5 | Bradford City | Divisyen 5 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
4 | Bradford City | Divisyen 5 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 |
3 | Bradford City | Divisyen 5 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
2 | Bradford City | Divisyen 4 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 1 | 0 |
1 | Bradford City | Divisyen 4 | 13 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 154 (0) | 9 | 7 | 1 | 6.10 | 13 | 3 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 Jul 2013 | Bradford City | Motherwell | 1.1J | Simon RAMSDEN |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
18 Okt 2015 | 75 | 73 | ![]() |
9 Ogos 2015 | 77 | 75 | ![]() |
23 Jan 2013 | 75 | 77 | ![]() |
14 Nov 2012 | 70 | 75 | ![]() |
3 Sep 2011 | 73 | 70 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |