|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MAC ALLISTER, Alexis | DM,M,AM(T) | 24 | 90 | 16.0J | |
- | BUONANOTTE, Facundo | M,AM(RLT) | 18 | 82 | 2.8J | |
- | PEUPION, Cameron | M(T),AM(RLT) | 20 | 70 | 240r | |
- | ESTUPIÑÁN, Pervis | D,DM,M(L) | 25 | 89 | 10.0J | |
- | CAICEDO, Moisés | DM,M(T) | 21 | 88 | 12.0J | |
- | SARMIENTO, Jeremy | AM(RLT) | 20 | 78 | 1.0J | |
- | LALLANA, Adam | M(T),AM(RLT) | 34 | 87 | 10.8J | |
- | WELBECK, Danny | AM(RL),F(RLT) | 32 | 87 | 12.7J | |
- | STEELE, Jason | GK | 32 | 82 | 4.7J | |
- | DUNK, Lewis | D(T) | 31 | 89 | 3.5J | |
- | WEBSTER, Adam | D(T) | 28 | 88 | 1.0J | |
- | MARCH, Solly | M,AM(RL) | 28 | 87 | 1.9J | |
- | MCGILL, Tom | GK | 22 | 68 | 260r | |
- | SAMUELS, Imari | D,DM,M(L) | 20 | 65 | 140r | |
PjM | COLWILL, Levi | D(LT) | 19 | 82 | 2.8J | |
- | OFFIAH, Odel | D,DM(RT) | 20 | 70 | 240r | |
- | PACKHAM, Sam | D(RLT),DM(RL) | 21 | 65 | 200r | |
- | SÁNCHEZ, Robert | GK | 25 | 90 | 14.0J | |
- | GROSS, Pascal | D,DM(R),M,AM(RT) | 31 | 88 | 3.6J | |
- | LAMPTEY, Tariq | D,DM,M(R) | 22 | 85 | 5.0J | |
- | MULLINS, Jamie | M,AM(T) | 18 | 65 | 140r | |
- | FERGUSON, Evan | AM(RL),F(RLT) | 18 | 73 | 400r | |
- | MORAN, Andy | AM(RLT) | 19 | 70 | 240r | |
- | O'MAHONY, Mark | F(T) | 18 | 65 | 140r | |
- | MITOMA, Kaoru | M,AM(L) | 25 | 85 | 2.6J | |
- | VELTMAN, Joël | D(RT),DM,M(R) | 31 | 88 | 8.6J | |
- | VAN HECKE, Jan Paul | D(T) | 22 | 82 | 2.0J | |
- | ENCISO, Julio | AM,F(RLT) | 19 | 82 | 2.8J | |
- | MODER, Jakub | DM,AM(T),M(RLT) | 23 | 86 | 4.0J | |
- | GILMOUR, Billy | DM,M(T) | 21 | 84 | 5.0J | |
- | AYARI, Yasin | M(T),AM(RT) | 19 | 80 | 1.4J | |
- | UNDAV, Deniz | F(T) | 26 | 85 | 2.6J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | TSOUNGUI, Antef | D,DM(T) | 20 | 70 | 240r | |
PjM | ADINGRA, Simon | M,AM(RL) | 21 | 82 | 2.2J | |
PjM | ALZATE, Steven | DM,M,AM(T) | 24 | 83 | 2.0J | |
PjM | WEIR, Jensen | M(T) | 21 | 72 | 380r | |
PjM | RICHARDS, Taylor | M(T),AM(RT) | 22 | 75 | 600r | |
PjM | ROBERTS, Haydon | D(LT),DM(T) | 20 | 73 | 300r | |
PjM | JENKS, Teddy | DM,M(T) | 20 | 73 | 300r | |
PjM | SPONG, Jack | DM,M(T) | 21 | 65 | 240r | |
PjM | RUSHWORTH, Carl | GK | 21 | 70 | 360r | |
PjM | BEADLE, James | GK | 18 | 65 | 140r | |
PjM | MILLER, Todd | AM,F(RL) | 20 | 65 | 140r | |
PjM | KHADRA, Reda | AM,F(RLT) | 21 | 78 | 1.0J | |
PjM | CONNOLLY, Aaron | F(T) | 23 | 83 | 2.0J | |
PjM | FURLONG, James | D,DM,M(L) | 20 | 68 | 200r | |
PjM | SCHERPEN, Kjell | GK | 23 | 82 | 1.6J | |
PjM | KARBOWNIK, Michal | D(RL),DM,M(RLT) | 21 | 82 | 2.4J | |
PjM | KOZLOWSKI, Kacper | DM(T),M,AM(RT) | 19 | 82 | 2.8J | |
PjM | LEONARD, Marc | M,AM(T) | 21 | 70 | 340r | |
PjM | SIMA, Abdallah | AM(RL),F(RLT) | 21 | 83 | 2.6J | |
PjM | ZEQIRI, Andi | AM(RL),F(RLT) | 23 | 83 | 2.0J | |
PjM | TOLAJ, Lorent | F(T) | 21 | 65 | 180r | |
PjM | TURNS, Ed | D(LT) | 20 | 67 | 180r |
Ingin menguruskan ?
Saingan Kelab
![]() | Crystal Palace Seagulls vs Eagles |
![]() | Southampton South Coast Derby |
![]() | Portsmouth |
![]() | AFC Bournemouth |
![]() | Crawley Town |