|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MEHMETI, Anis | M,AM(LT) | 22 | 80 | 1.0J | |
- | FRANCOIS, Marlee | AM,F(RL) | 20 | 65 | 140r | |
- | WEIMANN, Andreas | AM,F(RLT) | 31 | 83 | 4.2J | |
- | WELLS, Nahki | AM(RL),F(RLT) | 33 | 82 | 4.0J | |
- | KALAS, Tomás | D(T) | 30 | 82 | 4.5J | |
- | JAMES, Matty | DM,M(T) | 31 | 82 | 3.5J | |
- | CORNICK, Harry | AM(RL),F(RLT) | 28 | 82 | 60r | |
- | WILLIAMS, Joe | DM,M(T) | 26 | 81 | 1.0J | |
- | WILSON, Kane | D,DM(R),M(RT) | 23 | 75 | 280r | |
- | VYNER, Zak | D(RT),DM(T) | 26 | 82 | 1.4J | |
- | PRING, Cameron | D,DM,M(L) | 25 | 80 | 700r | |
- | MORTON, James | DM,M(T) | 24 | 67 | 36r | |
- | TANNER, George | D,DM(R) | 23 | 79 | 600r | |
- | ATKINSON, Rob | D(T) | 24 | 82 | 1.6J | |
- | IDEHEN, Duncan | D(T) | 20 | 63 | 100r | |
- | EDWARDS, Owura | AM,F(RL) | 22 | 70 | 240r | |
- | BELL, Sam | M,AM(L),F(LT) | 21 | 76 | 500r | |
- | WILES-RICHARDS, Harvey | GK | 21 | 65 | 120r | |
- | SCOTT, Alex | M,AM(RT) | 19 | 84 | 2.8J | |
- | BENAROUS, Ayman | M(T),AM(RLT) | 19 | 73 | 300r | |
- | KADJI, Dylan | DM,M(T) | 19 | 67 | 180r | |
- | MASSENGO, Han-Noah | DM,M(T) | 21 | 82 | 2.2J | |
- | BAJIC, Stéfan | GK | 21 | 78 | 1.4J | |
- | O'LEARY, Max | GK | 26 | 80 | 700r | |
- | SYKES, Mark | M,AM(RLT) | 25 | 82 | 1.4J | |
- | NAISMITH, Kal | D(LT),DM,M,AM(L) | 31 | 82 | 650r | |
- | CONWAY, Tommy | AM,F(T) | 20 | 81 | 1.6J | |
- | KING, Andy | DM,M(T) | 34 | 78 | 5.0J | |
- | PEARSON, Sam | AM(RL),F(RLT) | 21 | 70 | 280r | |
- | LOW, Joe | D(T) | 21 | 67 | 220r | |
- | TAYLOR-CLARKE, Omar | DM,M(T) | 19 | 70 | 240r |
Ingin menguruskan ?
Saingan Kelab
![]() | Bristol Rovers Bristol Derby |
![]() | Cardiff City Severnside Derby |
![]() | Cheltenham Town West Country Derby |
![]() | Swindon Town |
![]() | Plymouth Argyle West Country Derby |