|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PEREYRA, Roberto | M(T),AM(RLT) | 31 | 88 | 7.9J | |
PjM | PUSSETTO, Ignacio | M,AM(RL),F(RLT) | 26 | 86 | 3.0J | |
- | MOLINA, Nahuel | D,DM,M(R) | 24 | 87 | 6.0J | |
PjM | PÉREZ, Nehuén | D(RT) | 21 | 83 | 3.0J | |
- | JAJALO, Mato | DM,M(T) | 34 | 83 | 3.3J | |
- | WALACE, Silva | DM,M(T) | 27 | 87 | 5.6J | |
- | BECÃO, Rodrigo | D(T) | 26 | 86 | 3.0J | |
- | BENKOVIĆ, Filip | D(T) | 24 | 84 | 2.4J | |
- | KUBALA, Jan | D,DM(L),M(LT) | 22 | 70 | 240r | |
- | STRYGER LARSEN, Jens | D(RLT),DM,M(RL) | 31 | 86 | 1.8J | |
- | DEULOFEU, Gerard | AM(RL),F(RLT) | 28 | 88 | 5.6J | |
PjM | MARÍ, Pablo | D(T) | 28 | 85 | 1.7J | |
- | MAKENGO, Jean-Victor | DM,M,AM(T) | 23 | 84 | 2.4J | |
- | SOPPY, Brandon | D(RT),DM(R) | 20 | 80 | 2.4J | |
- | ARSLAN, Tolgay | DM,M,AM(T) | 31 | 84 | 6.8J | |
- | SAMARDZIC, Lazar | M(T),AM(LT) | 20 | 76 | 1.6J | |
- | EBOSELE, Festy | D,DM,M(R) | 19 | 75 | 340r | |
- | PADELLI, Daniele | GK | 36 | 83 | 4.7J | |
- | SILVESTRI, Marco | GK | 31 | 87 | 3.6J | |
- | SANTURRO, Antonio | GK | 30 | 73 | 154r | |
- | GASPARINI, Manuel | GK | 20 | 70 | 240r | |
- | BALLARINI, Marco | D,DM(R),M(RT) | 21 | 70 | 300r | |
- | UDOGIE, Destiny | D,DM,M(L) | 19 | 82 | 2.0J | |
- | NESTOROVSKI, Ilija | F(T) | 32 | 84 | 897r | |
- | ZEEGELAAR, Marvin | D,DM,M,AM(L) | 31 | 83 | 968r | |
- | NUYTINCK, Bram | D(T) | 32 | 85 | 7.0J | |
- | SUCCESS, Isaac | AM(RL),F(RLT) | 26 | 83 | 1.8J | |
- | BETO, Gomes | F(T) | 24 | 85 | 2.8J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | VIZEU, Felipe | F(T) | 25 | 82 | 1.4J | |
PjM | GONZÁLEZ, Cristo | AM,F(RLT) | 24 | 82 | 1.4J | |
PjM | ABANKWAH, James | D(T) | 18 | 68 | 300r | |
PjM | LASAGNA, Kevin | AM,F(T) | 29 | 87 | 3.6J | |
PjM | BATTISTELLA, Thomas | DM,M(T) | 20 | 72 | 280r | |
PjM | PALUMBO, Martin | M(T) | 20 | 73 | 400r | |
PjM | MIĆIN, Petar | AM,F(RLT) | 23 | 78 | 400r | |
PjM | LOVRIC, Sandi | DM,M(T) | 24 | 82 | 1.6J |