|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MENEGHINI, Carlos | M(T),AM(RLT),F(RL) | 33 | 80 | 188r | |
- | SANTOS, Alan | D,DM,M(T) | 32 | 78 | 3.4J | |
PjM | MENDES, Bruno | F(T) | 28 | 80 | 562r | |
- | MATEUS, Diogo | D,DM,M(R) | 30 | 78 | 1.0J | |
- | NEILTON, Meira | AM,F(RLT) | 29 | 78 | 1.6J | |
- | BATISTA, Tony | GK | 30 | 74 | 191r | |
- | LUCÃO, Silva | D(T) | 27 | 80 | 2.2J | |
PjM | RÉGIS, Salmazzo | AM(RLT) | 30 | 82 | 1.0J | |
- | VILELA, Leandro | DM,M(T) | 27 | 78 | 352r | |
- | WENDERSON, Ferreira | DM,M(T) | 24 | 73 | 200r | |
PjM | BRUNINHO, Roberto | M(T),AM(RLT) | 23 | 75 | 280r | |
PjM | CARECA, Nicolas | F(T) | 26 | 77 | 340r | |
- | BARBOSA, Matheus | D(RT),DM(T) | 28 | 78 | 345r | |
- | SILVA, Lucas | AM,F(RL) | 25 | 80 | 700r | |
- | PEGORARI, José | GK | 31 | 75 | 226r | |
- | BUENO, Matheus | DM,M,AM(T) | 24 | 78 | 400r | |
PjM | JOSÉ, Bruno | AM,F(RL) | 25 | 76 | 300r | |
- | ARAÚJO, Lucas | DM,M(T) | 24 | 73 | 200r | |
- | ISAQUE, Elias | DM,M(T),AM(RLT) | 26 | 78 | 380r | |
- | VICTOR, João | AM,F(RL) | 24 | 73 | 200r | |
PjM | WÁLBER, José | D(T) | 25 | 76 | 300r | |
- | LUDKE, Mateus | D(RT) | 22 | 73 | 280r | |
- | ELIEL, Da Silva | D,DM(L) | 21 | 73 | 300r | |
- | DEREK, Freitas | F(T) | 25 | 73 | 180r | |
- | LIMA, Guilherme | M,AM(T) | 24 | 76 | 320r | |
- | CARDOSO, Lucas | GK | 22 | 65 | 30r | |
- | TITI, João | D(T) | 20 | 70 | 240r | |
- | HENRIQUE, Caio | M(T) | 22 | 67 | 38r | |
PjM | LEMES, Bernardo | DM,M(T) | 21 | 76 | 400r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | RENANZINHO, Pereira | AM,F(RL) | 22 | 72 | 180r | |
PjM | FRANCISCO, Alan | AM,F(RL) | 22 | 65 | 30r |