|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | HADZIKADUNIC, Dennis | D(T) | 24 | 83 | 2.0J | |
- | RODRÍGUEZ, Ángel | F(T) | 36 | 86 | 3.1J | |
- | COSTA, Jaume | D(RL),DM,M(L) | 35 | 86 | 4.5J | |
- | RODRÍGUEZ, Dani | M(T),AM(RLT) | 34 | 84 | 456r | |
- | RUIZ DE GALARRETA, Iñigo | M,AM(T) | 29 | 85 | 2.7J | |
- | PRATS, Abdón | F(T) | 31 | 83 | 1.4J | |
- | RAÍLLO, Antonio | D(T) | 31 | 86 | 670r | |
- | MAFFEO, Pablo | D(RLT),DM(RL) | 25 | 86 | 3.0J | |
- | MORLANES, Manu | DM,M(T) | 24 | 84 | 2.4J | |
- | SÁNCHEZ, Antonio | M(T),AM(RLT) | 26 | 84 | 2.2J | |
- | COPETE, José | D(T) | 23 | 83 | 2.0J | |
- | ROMÁN, Leo | GK | 22 | 77 | 600r | |
- | GRENIER, Clément | M,AM(T) | 32 | 83 | 10.7J | |
- | BABA, Iddrisu | DM,M(T) | 27 | 86 | 2.7J | |
- | LEE, Kang-In | AM,F(RLT) | 22 | 86 | 6.0J | |
- | MURIQI, Vedat | F(T) | 29 | 88 | 5.5J | |
- | NASTASIĆ, Matija | D(T) | 30 | 86 | 16.7J | |
- | RAJKOVIĆ, Predrag | GK | 27 | 88 | 5.9J | |
- | NDIAYE, Amath | AM(RL),F(RLT) | 26 | 84 | 2.2J | |
- | VALJENT, Martin | D(T) | 27 | 86 | 2.7J | |
- | GREIF, Dominik | GK | 26 | 82 | 1.4J | |
PjM | AUGUSTINSSON, Ludwig | D,DM,M(L) | 29 | 88 | 5.7J | |
- | GONZÁLEZ, Giovanni | D,DM,M(R) | 28 | 83 | 1.5J | |
PjM | KADEWERE, Tino | AM(RL),F(RLT) | 27 | 87 | 3.9J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | CUFRÉ, Braian | D,DM,M,AM(L) | 26 | 83 | 1.8J | |
PjM | MBOULA, Jordi | AM,F(RL) | 24 | 82 | 1.6J | |
PjM | MONTIEL, Tòfol | AM(RLT) | 23 | 73 | 200r | |
PjM | GAYÁ, Josep | D(T) | 22 | 70 | 220r | |
PjM | LLABRÉS, Javi | AM(RLT) | 20 | 73 | 300r |