|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BIANCHI, Bruno | D(T) | 33 | 82 | 407r | |
- | MENÉNDEZ, Cristian | F(T) | 34 | 82 | 272r | |
- | RIUS, Ciro | AM,F(RLT) | 33 | 83 | 465r | |
- | BENÍTEZ, Óscar | AM,F(RLT) | 29 | 82 | 2.8J | |
- | GIL ROMERO, Gastón | DM,M(T) | 29 | 80 | 5.0J | |
- | ANDRADA, Federico | F(T) | 28 | 82 | 850r | |
- | CARRERA, Ramiro | M(T),AM(RLT) | 28 | 82 | 4.4J | |
- | ISNALDO, Eugenio | M,AM(L),F(RLT) | 28 | 80 | 730r | |
- | ORIHUELA, Matías | D,DM,M(L) | 30 | 78 | 710r | |
- | ACOSTA, Guillermo | D(R),DM,M(RT) | 34 | 83 | 375r | |
- | ORTIZ, Marcelo | D(RT) | 28 | 82 | 1.1J | |
PjM | PEREYRA, Joaquín | M(T),AM(RLT) | 23 | 78 | 400r | |
- | ROMERO, Jonás | AM,F(RLT) | 21 | 73 | 340r | |
- | RISSO, Gabriel | D,DM,M(L) | 26 | 80 | 700r | |
- | HEREDIA, Leonardo | AM(RLT) | 26 | 82 | 1.4J | |
PjM | THALLER, Nicolás | D(T) | 23 | 82 | 1.6J | |
- | LOTTI, Augusto | AM,F(T) | 26 | 82 | 1.4J | |
- | LAGOS, Agustín | D(RT) | 20 | 73 | 300r | |
- | ISA, Kevin | AM(RL),F(RLT) | 21 | 70 | 200r | |
- | RUÍZ, Ramiro | AM(RL),F(RLT) | 22 | 78 | 600r | |
PjM | GARAY, Martin | D,DM,M,AM(RL) | 23 | 78 | 400r | |
- | CAMPISI, Nicolás | GK | 25 | 79 | 500r | |
- | MARCHIORI, Tomás | GK | 27 | 73 | 160r | |
- | ROMERO, Nicolás | D(T) | 18 | 70 | 240r | |
- | ALBORNOZ, Camilo | D(T) | 21 | 70 | 180r | |
- | NICKLER, Kevin | DM,M(T) | 21 | 65 | 40r | |
- | TESURI, Renzo | M,AM(RL) | 26 | 80 | 700r | |
- | MAESTRO PUCH, Ignacio | F(T) | 18 | 65 | 140r | |
- | CAPASSO, Manuel | D(T) | 26 | 77 | 340r | |
- | LAMPE, Carlos | GK | 35 | 82 | 437r | |
PjM | BALANTA, Andrés | DM,M(T) | 22 | 78 | 1.0J | |
PjM | DOLDÁN, Alexis | D(T) | 25 | 78 | 380r | |
PjM | SANDOVAL, Jonathan | D(RT),DM(T) | 35 | 80 | 114r | |
PjM | CRISTÓBAL, Ramiro | DM,M(T) | 26 | 78 | 380r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | CABRAL, Yonathan | D(T) | 30 | 83 | 2.3J | |
PjM | OSORES, Mauro | D(T) | 25 | 76 | 300r | |
PjM | ROSALES, Hernán | M,AM(T) | 23 | 68 | 40r | |
PjM | LAMÉNDOLA, Nicolás | M,AM(RL) | 23 | 70 | 80r |