|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PEZZELLA, Germán | D(T) | 32 | 89 | 2.6J | |
- | RODRÍGUEZ, Guido | DM,M(T) | 29 | 90 | 1.6J | |
- | JOSÉ, Willian | F(T) | 32 | 88 | 2.7J | |
- | ABNER, Vinicius | D,DM,M(L) | 23 | 87 | 6.0J | |
- | HENRIQUE, Luiz | AM(RL),F(RLT) | 22 | 87 | 7.0J | |
- | BRAVO, Claudio | GK | 40 | 87 | 8.0J | |
- | BARTRA, Marc | D(RT) | 32 | 88 | 10.7J | |
- | ISCO, Alarcón | M(T),AM(RLT) | 31 | 88 | 17.8J | |
- | BELLERÍN, Héctor | D,DM,M(R) | 28 | 88 | 6.4J | |
- | PÉREZ, Ayoze | AM,F(RLT) | 30 | 87 | 4.7J | |
- | IGLESIAS, Borja | F(T) | 30 | 89 | 820r | |
PjM | ROCA, Marc | DM,M(T) | 27 | 89 | 7.9J | |
- | MIRANDA, Juan | D,DM,M(L) | 23 | 87 | 6.0J | |
- | RUIBAL, Aitor | D,DM,M(R),AM(RL) | 27 | 87 | 3.9J | |
- | SÁNCHEZ, Rodri | AM(RLT),F(RL) | 23 | 86 | 4.0J | |
- | CRUZ, Juan | AM(RLT) | 23 | 78 | 400r | |
- | PÉREZ, Dani | M(T),AM(RLT) | 18 | 75 | 600r | |
- | ALTIMIRA, Sergi | DM,M(T) | 22 | 77 | 600r | |
- | DIAO, Assane | AM(RL),F(RLT) | 18 | 76 | 400r | |
- | FEKIR, Nabil | AM(RLT) | 30 | 91 | 7.9J | |
- | PAPASTATHOPOULOS, Sokratis | D(T) | 35 | 85 | 8.3J | |
- | GUARDADO, Andrés | DM(T),M(LT) | 37 | 88 | 8.0J | |
- | EZZALZOULI, Abde | AM,F(RL) | 21 | 85 | 5.0J | |
PjM | RIAD, Chadi | D(T) | 20 | 78 | 1.0J | |
- | CARVALHO, William | DM,M(T) | 31 | 90 | 11.7J | |
- | SILVA, Rui | GK | 29 | 89 | 1.7J | |
- | SABALY, Youssouf | D,DM,M(RL) | 30 | 87 | 5.0J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | HUSIC, Salih | D(T) | 21 | 65 | 100r | |
PjM | JUANMI, López | AM(RL),F(RLT) | 30 | 88 | 7.3J | |
PjM | GONZÁLEZ, Rober | AM(RL),F(RLT) | 22 | 80 | 1.6J | |
PjM | COLLADO, Álex | M(T),AM(RLT) | 24 | 85 | 2.8J | |
PjM | VIEITES, Fran | GK | 24 | 76 | 320r | |
PjM | GARRETA, Felix | D(LT) | 19 | 73 | 300r | |
PjM | ALCÁZAR, Lucas | D,DM,M,AM(L) | 21 | 65 | 200r | |
PjM | SANZ, Miguel Ángel | GK | 20 | 65 | 140r | |
PjM | MASQUÉ, Òscar | D,DM,M(R) | 16 | 65 | 140r | |
PjM | PLEGUEZUELO, Xavi | D,DM,M(L) | 20 | 65 | 140r | |
PjM | SORROCHE, Ginés | M(T),AM(RLT) | 19 | 70 | 240r | |
PjM | FERNÁNDEZ, Quique | DM,M(T) | 20 | 73 | 300r | |
PjM | FERNÁNDEZ, Marcos | F(T) | 20 | 73 | 300r | |
PjM | BUSTO, Pablo | D,DM,M(R) | 18 | 70 | 240r | |
PjM | VISUS, Ricardo | D(T) | 22 | 70 | 180r | |
PjM | FEKIR, Yassin | AM(RLT) | 26 | 77 | 340r | |
PjM | MENSAH, Mawuli | M(T) | 20 | 73 | 300r |