|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LAMELA, Érik | AM,F(RLT) | 31 | 89 | 12.5J | |
- | OCAMPOS, Lucas | M,AM(RL) | 29 | 90 | 5.7J | |
- | ACUÑA, Marcos | D,DM,M,AM(L) | 32 | 90 | 1.6J | |
- | GATTONI, Federico | D(T) | 24 | 85 | 2.8J | |
- | JANUZAJ, Adnan | AM(RLT),F(RL) | 28 | 87 | 6.0J | |
- | LUKEBAKIO, Dodi | AM(RL),F(RLT) | 26 | 87 | 5.0J | |
- | REGES, Fernando | D,DM,M(T) | 36 | 90 | 11.6J | |
- | MARCÃO, Teixeira | D(T) | 27 | 88 | 5.9J | |
- | RAKITIĆ, Ivan | DM,M,AM(T) | 35 | 90 | 16.6J | |
- | DÍAZ, Mariano | F(T) | 30 | 87 | 660r | |
- | RAMOS, Sergio | D(T) | 37 | 92 | 2.1J | |
- | NAVAS, Jesús | D,DM,M,AM(R) | 38 | 90 | 11.1J | |
- | TORRES, Óliver | M,AM(LT) | 29 | 89 | 9.5J | |
- | SUSO, Fernández | AM(RLT) | 30 | 88 | 4.9J | |
- | JORDÁN, Joan | DM,M,AM(T) | 29 | 89 | 1.1J | |
- | MIR, Rafa | AM(RL),F(RLT) | 26 | 89 | 10.0J | |
- | PEDROSA, Adrià | D,DM,M(L) | 25 | 87 | 5.0J | |
- | SÁNCHEZ, Juanlu | D,DM,M(R),AM(RLT) | 20 | 79 | 1.2J | |
- | SALAS, Kike | D(LT) | 21 | 80 | 1.6J | |
PjM | SOUMARÉ, Boubakary | DM,M(T) | 24 | 88 | 8.0J | |
- | NIANZOU, Tanguy | D,DM(T) | 21 | 85 | 6.0J | |
- | BADÉ, Loïc | D(T) | 23 | 87 | 6.0J | |
- | EN NESYRI, Youssef | F(T) | 26 | 90 | 14.0J | |
- | NYLAND, Orjan | GK | 33 | 82 | 808r | |
- | GUDELJ, Nemanja | D,DM(T) | 32 | 88 | 7.2J | |
- | DMITROVIĆ, Marko | GK | 31 | 88 | 1.8J | |
- | SOW, Djibril | DM,M,AM(T) | 26 | 89 | 10.0J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | MONTIEL, Gonzalo | D(RT),DM,M(R) | 26 | 89 | 10.0J | |
PjM | KAPILEVICH, Leo | D(T) | 20 | 65 | 140r | |
PjM | DELANEY, Thomas | DM,M(T) | 32 | 86 | 1.3J | |
PjM | RODRÍGUEZ, Óscar | M(T),AM(RLT) | 25 | 87 | 5.0J | |
PjM | ZARZANA, Antonio | AM(RLT),F(RL) | 21 | 73 | 400r | |
PjM | ORTIZ, Pedro | M,AM(T) | 23 | 75 | 280r | |
PjM | CRUZ, Luismi | AM,F(RLT) | 22 | 76 | 700r | |
PjM | PASTOR, Alfonso | GK | 23 | 75 | 280r | |
PjM | SANTISTEBAN, David | F(T) | 22 | 68 | 160r | |
PjM | FLORES, Alberto | GK | 20 | 73 | 300r | |
PjM | SINTES, Xavi | D,DM,M(T) | 22 | 73 | 360r | |
PjM | DASILVA, Lulo | D,DM,M(T) | 21 | 72 | 360r | |
PjM | CAPITAS, Miguel | M(T),AM(RLT) | 22 | 73 | 360r | |
PjM | CARMONA, José Angel | D(RT),DM,M,AM(R) | 21 | 80 | 1.6J | |
PjM | BUENO, Manu | M(T),AM(LT) | 19 | 76 | 700r | |
PjM | ÁRBOL, Matías | GK | 21 | 65 | 200r | |
PjM | HORMIGO, Diego | D(LT),DM,M(L) | 20 | 73 | 300r | |
PjM | MARTÍNEZ, Ramon | D(T) | 21 | 70 | 280r | |
PjM | OSO, Joaquin | D,DM,M,AM(RL) | 20 | 65 | 140r | |
PjM | ROMERO, Isaac | AM(RL),F(RLT) | 23 | 73 | 200r | |
PjM | CASTILLO, José Antonio | GK | 19 | 65 | 140r | |
PjM | MARTÍNEZ, Sergio | D(T) | 19 | 65 | 140r | |
PjM | DOMÍNGUEZ, Isra | AM(RL),F(RLT) | 20 | 70 | 240r | |
PjM | DRAMMEH, Musa | F(T) | 22 | 68 | 160r | |
PjM | DANIEL, João | DM,M(T) | 21 | 70 | 340r | |
PjM | AUGUSTINSSON, Ludwig | D,DM,M(L) | 29 | 86 | 2.6J | |
PjM | VILLEGAS, Juancho | D(RT) | 20 | 65 | 140r |