|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | JIMÉNEZ, Roberto | GK | 36 | 83 | 6.7J | |
- | CARNERO, Raúl | D(LT),DM(L) | 33 | 81 | 3.2J | |
- | MASIP, Jordi | GK | 33 | 85 | 1.5J | |
- | LEÓN, Sergio | F(T) | 33 | 84 | 2.7J | |
- | PLANO, Óscar | AM(RL),F(RLT) | 31 | 86 | 1.7J | |
- | MESA, Roque | DM,M(T) | 33 | 86 | 2.7J | |
- | OLAZA, Lucas | D,DM,M(L) | 27 | 86 | 3.0J | |
- | MARTÍNEZ, Nacho | D,DM,M(L) | 33 | 86 | 2.9J | |
- | JANKO, Saidy | D,DM,M(R) | 26 | 83 | 1.6J | |
- | FERNÁNDEZ, Joaquín | D,DM,M(T) | 26 | 85 | 990r | |
- | EL YAMIQ, Jawad | D(T) | 30 | 82 | 1.0J | |
- | SÁNCHEZ, Iván | AM(RLT),F(RL) | 29 | 82 | 960r | |
- | SAN EMETERIO, Fede | DM,M(T) | 25 | 85 | 2.8J | |
- | GASSAMA, Sekou | AM(RL),F(RLT) | 27 | 78 | 370r | |
- | ANUAR, Mohamed | DM,M(T) | 27 | 82 | 420r | |
- | VILLA, Toni | AM(RLT),F(RL) | 27 | 85 | 420r | |
- | GUARDIOLA, Sergi | F(T) | 31 | 86 | 1.7J | |
- | ALENDE, Diego | D(T) | 24 | 78 | 400r | |
- | PÉREZ, Luis | D,DM,M,AM(R) | 27 | 83 | 1.5J | |
- | CARO, José Antonio | GK | 28 | 82 | 1.1J | |
- | PÉREZ, Kike | M,AM(T) | 25 | 82 | 1.4J | |
- | VITOR, Paulo | AM(RL),F(RLT) | 23 | 77 | 380r | |
- | SÁNCHEZ, Javi | D(T) | 25 | 82 | 1.4J | |
- | RODRÍGUEZ, Monchu | DM,M,AM(T) | 22 | 83 | 2.6J | |
- | AGUADO, Álvaro | M(T),AM(RLT) | 26 | 82 | 1.4J | |
- | RUBIO, Waldo | AM,F(RL) | 26 | 82 | 1.4J | |
- | MOUKHLISS, Moha | M(T) | 22 | 73 | 360r | |
- | WEISSMAN, Shon | F(T) | 26 | 85 | 2.6J | |
- | VALLEJO, Hugo | AM,F(RL) | 22 | 78 | 1.4J | |
- | GÓMEZ, Adrián | D(T) | 19 | 70 | 240r | |
- | GARCÍA, Víctor | D,DM,M(R),AM(RL) | 25 | 77 | 340r | |
- | FRESNEDA, Iván | D,DM,M(R) | 17 | 73 | 300r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | BENITO, Sergio | AM,F(T) | 23 | 75 | 280r | |
PjM | PLAZA, Stiven | F(T) | 23 | 80 | 800r | |
PjM | ROSA, Lucas | D,DM,M(R) | 22 | 70 | 240r | |
PjM | CARRO, Mikel | D,DM,M(T) | 23 | 73 | 200r | |
PjM | CHUKI, Iván | AM(RLT),F(RL) | 18 | 70 | 340r | |
PjM | RIOS, Kike | D(LT) | 22 | 67 | 120r |