|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KENEDY, Robert | D,DM(L),M,AM(RL) | 27 | 87 | 2.0J | |
- | VITOR, Paulo | AM(RL),F(RLT) | 23 | 78 | 400r | |
- | ROSA, Lucas | D,DM,M(R) | 23 | 77 | 360r | |
- | PLATA, Gonzalo | AM,F(RL) | 22 | 85 | 3.0J | |
- | ASENJO, Sergio | GK | 33 | 87 | 7.7J | |
- | ESCUDERO, Sergio | D,DM,M(L) | 33 | 86 | 3.5J | |
- | CARNERO, Raúl | D(LT),DM(L) | 34 | 81 | 3.2J | |
- | MASIP, Jordi | GK | 34 | 85 | 1.1J | |
- | LEÓN, Sergio | F(T) | 34 | 85 | 2.7J | |
- | PLANO, Óscar | AM(RL),F(RLT) | 32 | 86 | 1.2J | |
- | MESA, Roque | DM,M(T) | 33 | 86 | 2.7J | |
- | FERNÁNDEZ, Joaquín | D,DM,M(T) | 27 | 85 | 990r | |
- | SÁNCHEZ, Iván | M(T),AM(RLT) | 30 | 83 | 960r | |
- | GUARDIOLA, Sergi | F(T) | 32 | 86 | 1.2J | |
- | PÉREZ, Luis | D,DM,M(R) | 28 | 83 | 1.5J | |
- | PÉREZ, Kike | M,AM(T) | 26 | 85 | 2.6J | |
- | SÁNCHEZ, Javi | D(T) | 26 | 85 | 2.6J | |
- | MONCHU, Rodríguez | DM,M(T) | 23 | 84 | 2.4J | |
- | AGUADO, Álvaro | M,AM(T) | 27 | 84 | 1.9J | |
- | GÓMEZ, Adrián | D(T) | 20 | 70 | 240r | |
- | CARRO, Mikel | D,DM,M(T) | 24 | 73 | 200r | |
- | QUINTANA, Alberto | D,DM,M(T) | 21 | 70 | 240r | |
- | CHUKI, Iván | AM(RLT),F(RL) | 19 | 70 | 340r | |
- | FRESNEDA, Iván | D,DM,M(R) | 18 | 77 | 1.8J | |
- | ARROYO, Roberto | AM(RL),F(RLT) | 19 | 73 | 300r | |
- | JANKO, Saidy | D,DM,M(R) | 27 | 83 | 1.6J | |
- | EL YAMIQ, Jawad | D(T) | 31 | 84 | 1.2J | |
- | ANUAR, Mohamed | DM,M(T) | 28 | 82 | 420r | |
- | AMALLAH, Selim | AM(RLT) | 26 | 85 | 2.6J | |
- | MALSA, Mickaël | DM,M(T) | 27 | 85 | 760r | |
- | MEYKHER, Yaroslav | GK | 23 | 74 | 240r | |
- | OLAZA, Lucas | D,DM,M(L) | 28 | 86 | 3.0J | |
- | MACHÍS, Darwin | AM(RL),F(RLT) | 30 | 86 | 2.3J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | IVAYLOV, Borislav | F(T) | 21 | 73 | 260r | |
PjM | NARVÁEZ, Juan | AM,F(RLT) | 28 | 83 | 540r | |
PjM | VALLEJO, Hugo | AM,F(RL) | 23 | 78 | 400r | |
PjM | RIOS, Kike | D(LT) | 23 | 67 | 36r | |
PjM | ACEVES, Álvaro | GK | 19 | 73 | 300r | |
PjM | TORRES, David | D(LT) | 20 | 73 | 300r | |
PjM | POZO, Manuel | AM(RLT),F(RL) | 21 | 73 | 240r | |
PjM | WEISSMAN, Shon | F(T) | 27 | 85 | 2.3J | |
PjM | GASSAMA, Sekou | AM(RL),F(RLT) | 28 | 78 | 370r |