|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ANDRÉ, Marcos | F(T) | 24 | 84 | 2.4J | |
- | ORELLANA, Fabián | AM(RLT),F(RL) | 34 | 87 | 5.8J | |
- | JIMÉNEZ, Roberto | GK | 34 | 83 | 6.7J | |
- | HERRERO, Michel | M(T),AM(RLT) | 32 | 86 | 1.2J | |
- | OLIVAS, Kiko | D(T) | 32 | 86 | 1.3J | |
- | CARNERO, Raúl | D,DM,M(L) | 32 | 83 | 3.2J | |
- | MASIP, Jordi | GK | 32 | 87 | 3.7J | |
- | PLANO, Óscar | AM,F(RLT) | 29 | 86 | 2.5J | |
- | MESA, Roque | DM,M(T) | 31 | 86 | 2.7J | |
- | GONZÁLEZ, Bruno | D(RT) | 30 | 84 | 4.5J | |
- | HERVÍAS, Pablo | D,DM,M(R),AM(RLT) | 27 | 83 | 1.2J | |
- | MARTÍNEZ, Nacho | D,DM,M(L) | 31 | 86 | 2.9J | |
- | FERNÁNDEZ, Joaquín | D,DM,M(T) | 24 | 84 | 990r | |
- | SAN EMETERIO, Fede | D(R),DM,M(T) | 23 | 85 | 2.8J | |
- | VILLA, Toni | AM(RLT),F(RL) | 26 | 85 | 420r | |
- | ALCARAZ, Rubén | M,AM(T) | 29 | 87 | 3.7J | |
- | GUARDIOLA, Sergi | AM(RL),F(RLT) | 29 | 86 | 2.5J | |
- | ZALAZAR, Kuki | AM,F(RLT) | 22 | 76 | 800r | |
- | PÉREZ, Luis | D,DM,M,AM(R) | 25 | 82 | 1.4J | |
- | PÉREZ, Kike | M(T) | 23 | 82 | 1.6J | |
- | SÁNCHEZ, Javi | D(T) | 23 | 82 | 1.6J | |
PjM | LÓPEZ, Sergio | D,DM(R) | 21 | 76 | 1.2J | |
- | RUBIO, Waldo | AM,F(L) | 25 | 82 | 1.4J | |
- | WEISSMAN, Shon | AM,F(RLT) | 24 | 85 | 2.8J | |
- | EL YAMIQ, Jawad | D(T) | 28 | 82 | 1.1J | |
PjM | JOTA, João | AM,F(RLT) | 21 | 82 | 2.8J | |
- | JANKO, Saidy | D,DM,M(R) | 25 | 83 | 1.6J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | PLAZA, Stiven | F(T) | 21 | 80 | 1.4J | |
PjM | ALENDE, Diego | D(T) | 23 | 78 | 400r | |
PjM | UCHE, Raúl | F(T) | 23 | 73 | 200r | |
PjM | CARO, José Antonio | GK | 26 | 82 | 1.4J | |
PjM | CAMPOS, Gaizka | GK | 23 | 75 | 280r | |
PjM | DONCEL, Carlos | AM,F(RL) | 24 | 78 | 400r | |
PjM | RAMOS, Chris | F(T) | 24 | 76 | 320r | |
PjM | AGUADO, Álvaro | M(T),AM(RLT) | 24 | 80 | 800r | |
PjM | MOUKHLISS, Moha | M(T) | 20 | 73 | 300r | |
PjM | GONZÁLEZ, Óscar | F(T) | 21 | 70 | 220r | |
PjM | GÓMEZ, Adrián | D(T) | 18 | 70 | 340r | |
PjM | REY, Oriol | D,DM,M(T) | 22 | 76 | 360r | |
PjM | CORRAL, Roberto | D,DM,M(L) | 23 | 73 | 200r | |
PjM | DE LA FUENTE, Miguel | F(T) | 21 | 78 | 600r | |
PjM | ANUAR, Mohamed | M(T) | 26 | 83 | 420r | |
PjM | EL HACEN, Moctar | M,AM(T) | 23 | 76 | 320r | |
PjM | GASSAMA, Sekou | AM(RL),F(RLT) | 25 | 78 | 370r |