|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | CANALES, Joshua | AM,F(RLT) | 22 | 67 | 38r | |
- | LÓPEZ, Leobardo | D(RT) | 39 | 78 | 4.2J | |
- | ALLISON, Guillermo | GK | 32 | 78 | 1.2J | |
- | ESCOTO, Amaury | AM,F(RLT) | 30 | 78 | 2.6J | |
- | ACOSTA, Gael | AM(RL) | 31 | 78 | 1.6J | |
- | DOMÍNGUEZ, Adolfo | DM,M(T) | 32 | 78 | 170r | |
- | PEÑA, Ricardo | D,DM(RL) | 31 | 76 | 188r | |
- | AGUILAR, Diego | M,AM(RL) | 26 | 76 | 300r | |
- | CELAYA, Jhory | AM,F(RLT) | 25 | 74 | 220r | |
- | ZAMORA, Daniel | D(T) | 25 | 73 | 180r | |
- | DEL ÁNGEL, Eduardo | M(T) | 23 | 73 | 200r | |
- | MIRANDA, Jesús | M(RLT) | 25 | 74 | 220r | |
- | TOPETE, Noé | D(RT),DM(R) | 23 | 67 | 36r | |
- | AGUILAR, Bernardo | GK | 22 | 70 | 120r | |
PjM | ZAZUETA, Josué | M(T) | 19 | 65 | 140r | |
- | MONGES, Carlos | F(T) | 26 | 76 | 300r | |
- | MELGAREJO, Rodrigo | D(T) | 21 | 65 | 30r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | GUIVIN, Jordan | M(T) | 25 | 75 | 260r |