|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RIESGO, Asier | GK | 38 | 82 | 3.8J | |
- | NYOM, Allan | D,DM,M(RL) | 34 | 83 | 416r | |
- | RECIO, José | DM,M(T) | 31 | 82 | 4.0J | |
- | VICO, Fede | AM(RLT),F(RL) | 27 | 83 | 3.8J | |
- | JIMÉNEZ, Dani | GK | 32 | 80 | 545r | |
- | SHIBASAKI, Gaku | M,AM(T) | 30 | 85 | 2.2J | |
- | QASMI, Yacine | F(T) | 31 | 82 | 719r | |
- | PARDO, Rubén | DM,M(T) | 29 | 85 | 5.6J | |
- | BUSTINZA, Unai | D(RT) | 30 | 82 | 1.2J | |
- | OMERUO, Kenneth | D(T) | 28 | 83 | 3.1J | |
- | GONZÁLEZ, Bruno | D(T) | 32 | 83 | 4.5J | |
- | MUÑOZ, Juan | F(T) | 26 | 82 | 970r | |
PjM | PALENCIA, Sergi | D,DM,M(R) | 26 | 85 | 2.6J | |
- | KRAVETS, Vasyl | D,DM(L) | 24 | 83 | 2.0J | |
PjM | BÁRCENAS, Yoel | AM(RLT),F(RL) | 28 | 82 | 1.1J | |
- | ARNÁIZ, José Manuel | AM,F(RLT) | 27 | 83 | 1.5J | |
- | PEREA, Luís | DM,M(T) | 24 | 80 | 800r | |
- | RABA, Dani | AM,F(RL) | 26 | 83 | 1.8J | |
- | MEJIAS, Josua | D(T) | 24 | 78 | 400r | |
PjM | RANDJELOVIĆ, Lazar | AM,F(RL) | 24 | 82 | 1.6J | |
- | GARCÍA, Facundo | DM,M(T) | 22 | 78 | 600r | |
- | DE CAMARGO, William | AM,F(RL) | 23 | 77 | 380r | |
- | HERNÁNDEZ, Javi | D(LT),DM(L) | 24 | 82 | 1.6J | |
- | GONZÁLEZ, Sergio | D(T) | 30 | 80 | 543r | |
- | GARCÍA, Naim | AM,F(RL) | 20 | 78 | 600r | |
- | CISSÉ, Seydouba | DM,M,AM(T) | 21 | 78 | 500r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | LOPES, Caio | DM,M(T) | 21 | 73 | 300r |