|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DÁTOLO, Jesús | M(T),AM(RLT) | 38 | 80 | 6.0J | |
- | BERTOLO, Nicolás | AM(RLT) | 37 | 80 | 5.0J | |
- | BOLOGNA, Enrique | GK | 40 | 80 | 2.5J | |
- | OLIVERA, Emanuel | D(T) | 32 | 82 | 529r | |
- | CHÁVEZ, Andrés | AM,F(RLT) | 31 | 83 | 3.3J | |
- | INSÚA, Emanuel | D,DM,M(L) | 31 | 80 | 363r | |
- | REMEDI, Eric | DM,M(T) | 27 | 83 | 1.5J | |
- | CAMBESES, Facundo | GK | 25 | 81 | 1.0J | |
- | TIJANOVICH, Horacio | AM(RL),F(RLT) | 26 | 78 | 380r | |
- | MALDONADO, Alexis | D(T) | 25 | 80 | 700r | |
PjM | ESCOBAR, Ian | D,DM(L) | 26 | 80 | 700r | |
- | SOSA, Alexis | D(T) | 23 | 73 | 200r | |
- | MACIEL, Alejandro | D(T) | 25 | 82 | 1.4J | |
- | ROMERO, Matías | D,DM,M,AM(R) | 27 | 78 | 380r | |
- | URZI, Agustín | AM,F(RLT) | 22 | 84 | 2.6J | |
- | CORONEL, Emanuel | D,DM,M,AM(R) | 26 | 83 | 1.8J | |
PjM | PALACIOS, Julián | AM(RLT) | 23 | 78 | 400r | |
- | TANCO, Gregorio | D(T) | 23 | 78 | 400r | |
- | CABRERA, Alejandro | DM,M(T) | 30 | 80 | 530r | |
- | RIOS, Lautaro | DM,M(T) | 22 | 75 | 380r | |
- | GONZÁLEZ, Matías | M,AM(T) | 20 | 77 | 400r | |
- | ESEIZA, Julián | D,DM,M,AM(L) | 20 | 75 | 340r | |
- | CRUZ, Juan Manuel | F(T) | 23 | 78 | 400r | |
- | SANGUINETTI, Facundo | GK | 21 | 65 | 120r | |
- | QUIRÓS, Aarón | D(LT),DM(L) | 21 | 73 | 240r | |
PjM | PIEDRAHITA, Alejandro | AM(RLT) | 20 | 76 | 360r | |
- | GISSI, Dylan | D(RT) | 31 | 80 | 2.2J | |
- | ALEMÁN, Brahian | AM(RLT),F(RL) | 33 | 84 | 652r | |
- | SOSA SÁNCHEZ, Sebastián | F(T) | 28 | 82 | 1.7J | |
PjM | ÁLVAREZ, José | D,DM(L),M,AM(LT) | 28 | 80 | 584r | |
PjM | SOSA, Nicolás | F(T) | 26 | 78 | 380r | |
- | DEL PINO MAGO, Luis | D(LT),DM,M(L) | 28 | 80 | 581r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | ALTAMIRANO, Facundo | GK | 26 | 80 | 700r | |
PjM | ANDRADA, Juan | DM,M(T) | 28 | 80 | 586r | |
PjM | LINARES, Nicolás | D(RT),DM(T) | 26 | 78 | 380r | |
PjM | ÁLVAREZ, Juan Pablo | AM,F(RL) | 26 | 82 | 1.4J | |
PjM | QUINTEROS, Franco | D,DM,M(L) | 24 | 78 | 400r | |
PjM | FLORES, Leonardo | D,DM,M(R) | 25 | 73 | 180r | |
PjM | PERALES, Jeremías | AM,F(RLT) | 22 | 75 | 300r |