|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GOLTZ, Paolo | D(T) | 38 | 85 | 7.0J | |
- | BOTTA, Rubén | AM,F(RLT) | 33 | 82 | 3.1J | |
- | IBÁÑEZ, Matías | GK | 36 | 78 | 1.8J | |
- | MÁS, Emmanuel | D,DM,M(L) | 34 | 84 | 6.9J | |
- | ÁBILA, Ramón | F(T) | 34 | 84 | 1.5J | |
- | DELGADO, Rafael | D,DM,M(L) | 33 | 84 | 2.3J | |
- | TOLEDO, Javier | F(T) | 37 | 81 | 61r | |
PjM | CONTI, Germán | D(T) | 29 | 84 | 4.0J | |
PjM | ÁLVAREZ, Favio | M(T),AM(RLT),F(RL) | 30 | 82 | 917r | |
PjM | BATALLINI, Damián | D,DM,M(R),AM(RL) | 27 | 83 | 1.5J | |
- | CHICCO, Ignacio | GK | 27 | 82 | 1.1J | |
- | SANDOVAL, Tomás | F(T) | 24 | 77 | 360r | |
- | IBAÑEZ, Joaquín | M,AM(LT) | 27 | 77 | 318r | |
PjM | GUILLE, Braian | AM,F(RLT) | 26 | 75 | 260r | |
- | PIEROTTI, Santiago | M(T),AM(RLT) | 22 | 82 | 1.8J | |
- | GARCÉS, Facundo | D(T) | 24 | 84 | 2.4J | |
- | ZURBRIGGEN, Juan Cruz | F(T) | 23 | 70 | 80r | |
- | VEGA, Cristian | DM,M(T) | 30 | 80 | 537r | |
- | PICCO, Leonel | DM,M(T) | 25 | 80 | 700r | |
- | GÓMEZ, Danilo | M(T) | 21 | 70 | 200r | |
- | MEZA, Eric | D,DM,M,AM(R) | 24 | 83 | 2.0J | |
- | GOZÁLVEZ, Guillermo | AM(RLT) | 20 | 67 | 180r | |
PjM | GALVÁN, Tomás | M,AM(T) | 23 | 78 | 400r | |
- | MOSCHIÓN, Tomás | DM,M(T) | 23 | 73 | 200r | |
- | IBARRA, Conrado | D,DM(L) | 20 | 65 | 140r | |
- | OJEDA, Agustín | D,DM,M(RL) | 22 | 75 | 300r | |
- | TABORDA, Facundo | F(T) | 22 | 67 | 38r | |
- | NARDELLI, Gian | D(T) | 23 | 77 | 360r | |
- | SILVA, Gonzalo | M(T) | 24 | 70 | 80r | |
- | TRONCOSO, Laureano | AM(RL),F(RLT) | 22 | 73 | 320r | |
- | PERLAZA, Baldomero | D(R),DM,M(RT) | 31 | 83 | 1.0J | |
- | BENÍTEZ, Jorge | F(T) | 31 | 78 | 3.6J | |
- | ESPÍNOLA, Beto | D,DM,M(R) | 32 | 83 | 697r | |
PjM | CARDOZO LUCENA, Ángel | DM,M(T) | 29 | 84 | 1.8J | |
PjM | ARRUA, Carlos | M,AM,F(RT) | 26 | 80 | 700r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | FARIOLI, Brian | AM(RLT) | 25 | 80 | 700r | |
PjM | NERIS, José | M(T),AM(RLT) | 23 | 80 | 800r | |
PjM | TEUTEN, Andrew | D,DM,M(L) | 25 | 78 | 380r |