|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BURIÁN, Leonardo | GK | 38 | 84 | 292r | |
- | FÓRMICA, Mauro | M(T),AM(RLT) | 34 | 82 | 5.0J | |
- | GOLTZ, Paolo | D(T) | 37 | 85 | 7.0J | |
- | RODRÍGUEZ, Luis | AM,F(RLT) | 37 | 84 | 159r | |
- | IBÁÑEZ, Matías | GK | 35 | 82 | 1.8J | |
- | SÁNCHEZ MIÑO, Juan | D,DM(L),M(LT) | 32 | 86 | 3.7J | |
- | ÁBILA, Ramón | F(T) | 32 | 85 | 1.5J | |
- | DELGADO, Rafael | D,DM,M(L) | 32 | 84 | 2.3J | |
- | ACEVEDO, Lucas | D(T) | 30 | 80 | 900r | |
- | BERNARDI, Christian | AM(RLT) | 32 | 82 | 572r | |
- | ALIENDRO, Rodrigo | DM,M,AM(T) | 31 | 85 | 1.5J | |
- | CHICCO, Ignacio | GK | 25 | 73 | 180r | |
- | SANDOVAL, Tomás | F(T) | 23 | 77 | 360r | |
- | LEGUIZAMON, Nicolás | F(T) | 27 | 82 | 1.1J | |
PjM | GALLARDO, Nahuel | D,DM,M(L) | 24 | 76 | 320r | |
PjM | BELTRÁN, Lucas | F(T) | 21 | 75 | 600r | |
- | PIEROTTI, Santiago | M(T),AM(RLT) | 21 | 77 | 800r | |
- | GARCÉS, Facundo | D(T) | 22 | 82 | 1.8J | |
- | FARIOLI, Brian | AM(RLT) | 24 | 76 | 320r | |
- | ZURBRIGGEN, Juan Cruz | F(T) | 22 | 70 | 200r | |
- | VEGA, Cristian | DM,M(T) | 28 | 80 | 575r | |
- | TEUTEN, Andrew | D,DM,M(L) | 23 | 80 | 800r | |
- | GÓMEZ, Danilo | M(T) | 20 | 70 | 240r | |
PjM | NOVILLO, Joaquín | D(T) | 24 | 78 | 400r | |
- | MEZA, Eric | D,DM,M,AM(R) | 23 | 80 | 800r | |
- | FARÍAS, Facundo | AM,F(RLT) | 19 | 82 | 2.8J | |
- | GOZÁLVEZ, Guillermo | AM(RLT) | 19 | 67 | 180r | |
PjM | SCHOTT, Augusto | D,DM,M,AM(R) | 22 | 78 | 700r | |
- | MOSCHIÓN, Tomás | DM,M(T) | 22 | 70 | 140r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | FERNÁNDEZ, Brian | AM(RL),F(RLT) | 27 | 82 | 2.1J |