|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KADIRI, Mohammed | D,DM(T) | 26 | 82 | 1.4J | |
- | PARRIS, Kaheem | M,AM(RL) | 23 | 77 | 360r | |
- | LONWIJK, Justin | M(T),AM(RLT) | 23 | 80 | 800r | |
- | MUYIWA, Benito | AM(RL),F(RLT) | 24 | 76 | 320r | |
- | DIALLO, Samba | AM(RLT),F(RL) | 20 | 70 | 240r | |
- | HARMASH, Denys | M,AM(T) | 32 | 85 | 7.4J | |
- | BOYKO, Denys | GK | 35 | 84 | 7.2J | |
- | SYDORCHUK, Serhiy | DM,M(T) | 31 | 87 | 3.4J | |
- | KARAVAEV, Oleksandr | D,DM(RL),M,AM(R) | 30 | 85 | 2.7J | |
- | BUYALSKIY, Vitaliy | M(T),AM(RLT) | 30 | 88 | 2.2J | |
- | KOSTEVYCH, Volodymyr | D,DM,M(L) | 30 | 83 | 1.4J | |
- | KABAYEV, Vladyslav | M(T),AM,F(RLT) | 27 | 83 | 1.5J | |
- | BURDA, Mykyta | D(RT) | 27 | 83 | 1.9J | |
- | SHAPARENKO, Mykola | M,AM(T) | 24 | 86 | 4.0J | |
- | BUSHCHAN, Heorhiy | GK | 28 | 86 | 2.7J | |
- | ANDRIYEVSKY, Oleksandr | M,AM(T) | 28 | 82 | 1.1J | |
- | SHEPELYEV, Volodymyr | DM,M,AM(T) | 25 | 85 | 2.6J | |
- | TYMCHYK, Oleksandr | D,DM(R) | 26 | 83 | 1.8J | |
- | LEDNEV, Bohdan | AM(RLT),F(RL) | 24 | 82 | 1.6J | |
- | SUPRIAHA, Vladyslav | F(T) | 22 | 83 | 2.2J | |
- | DUBINCHAK, Vladyslav | D,DM,M(L) | 24 | 82 | 1.6J | |
- | POPOV, Denys | D(T) | 23 | 83 | 2.0J | |
- | KRAVCHENKO, Mykyta | D,DM,M,AM(R) | 25 | 80 | 700r | |
- | NESHCHERET, Ruslan | GK | 21 | 76 | 1.6J | |
- | SYROTA, Oleksandr | D(T) | 22 | 83 | 2.2J | |
- | MASHCHENKO, Vadym | AM(RL),F(RLT) | 22 | 65 | 60r | |
- | VANAT, Vladyslav | AM(RL),F(RLT) | 21 | 77 | 700r | |
- | TSARENKO, Anton | M,AM(T) | 18 | 67 | 180r | |
- | VIVCHARENKO, Kostyantyn | D(LT),DM,M(L) | 20 | 67 | 180r | |
- | BOL, Anton | D(T) | 20 | 70 | 240r | |
- | YATSYK, Oleksandr | DM,M(T) | 20 | 65 | 140r | |
- | IHNATENKO, Denys | GK | 20 | 65 | 140r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | VITINHO, Santos | AM(RLT),F(RL) | 23 | 83 | 2.0J | |
PjM | DUELUND, Mikkel | AM(RLT) | 25 | 82 | 1.4J | |
PjM | SOL, Fran | F(T) | 30 | 83 | 540r | |
PjM | TSITAISHVILI, Giorgi | M,AM(RL) | 22 | 80 | 1.4J | |
PjM | RODRIGUES, Gerson | AM(RL),F(RLT) | 27 | 84 | 1.9J | |
PjM | KĘDZIORA, Tomasz | D(RT),DM(R) | 28 | 87 | 3.8J | |
PjM | BIESIEDIN, Artem | F(T) | 26 | 83 | 740r | |
PjM | ALIBEKOV, Ahmed | DM,M(T) | 24 | 76 | 320r | |
PjM | BULETSA, Serhiy | M(T),AM(RLT) | 23 | 82 | 1.6J | |
PjM | SMYRNYI, Yevheniy | M(T) | 24 | 78 | 400r | |
PjM | ISAYENKO, Yevheniy | AM(RL),F(RLT) | 22 | 73 | 340r | |
PjM | VOLOSHYN, Nazar | AM,F(RLT) | 19 | 75 | 340r | |
PjM | VOLOSHYN, Vikentiy | M(T),AM(RT) | 21 | 73 | 360r | |
PjM | BILOVAR, Kristian | D(T) | 22 | 74 | 380r | |
PjM | KUZYK, Denys | D,DM(RL) | 20 | 73 | 300r | |
PjM | BILOSHEVSKYI, Bohdan | D,DM,M(T) | 23 | 73 | 200r | |
PjM | MYKHAYLENKO, Mykola | D,DM,M(T) | 21 | 73 | 340r | |
PjM | BRAZHKO, Volodymyr | D,DM,M(T) | 21 | 76 | 500r | |
PjM | POPOV, Kiril | F(T) | 19 | 70 | 240r | |
PjM | BLIZNICHENKO, Viktor | M(T),AM(LT) | 20 | 67 | 180r | |
PjM | MYKHAYLIV, Roman | M,AM(RL) | 20 | 65 | 140r | |
PjM | RAMÍREZ, Eric | F(T) | 24 | 80 | 800r |