|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DILAVER, Emir | D(RT),DM(T) | 28 | 85 | 2.3J | |
- | HAJROVIĆ, Izet | AM(RLT),F(RL) | 28 | 85 | 4.9J | |
- | GOJAK, Amer | M(T),AM(RLT) | 22 | 85 | 3.0J | |
- | ORŠIĆ, Mislav | AM,F(RLT) | 26 | 86 | 3.0J | |
- | MUSA, Mario | D(LT) | 29 | 82 | 1.1J | |
- | LEOVAC, Marin | D(LT),DM,M(L) | 31 | 85 | 1.5J | |
- | ZAGORAC, Danijel | GK | 32 | 80 | 502r | |
- | LEŠKOVIĆ, Marko | D(T) | 28 | 83 | 1.5J | |
- | ŠITUM, Mario | D,DM,M(R),AM,F(RL) | 27 | 83 | 1.5J | |
- | LIVAKOVIĆ, Dominik | GK | 24 | 86 | 4.0J | |
- | PERIĆ, Dino | D(T) | 25 | 83 | 1.8J | |
- | PETKOVIĆ, Bruno | F(T) | 25 | 86 | 990r | |
- | SOLDO, Vinko | D(LT) | 21 | 77 | 800r | |
- | MORO, Nikola | DM,M,AM(T) | 21 | 85 | 3.0J | |
- | IVANUŠEC, Luka | M(T),AM(RLT) | 21 | 83 | 2.4J | |
- | MAJER, Lovro | M,AM(T) | 21 | 83 | 3.0J | |
- | HORKAŠ, Dinko | GK | 20 | 73 | 300r | |
- | KULENOVIĆ, Sandro | F(T) | 20 | 82 | 2.0J | |
- | MARIN, Antonio | AM(RL),F(RLT) | 18 | 76 | 1.6J | |
- | GVARDIOL, Joško | D(LT) | 17 | 73 | 1.0J | |
- | BATURINA, Roko | F(T) | 19 | 73 | 300r | |
- | OLMO, Dani | AM,F(RLT) | 21 | 88 | 12.0J | |
- | ADEMI, Arijan | DM,M(T) | 28 | 86 | 2.6J | |
- | THÉOPHILE-CATHERINE, Kévin | D(RT) | 30 | 86 | 7.8J | |
- | ATIEMWEN, Iyayi | AM,F(RLT) | 23 | 83 | 2.0J | |
- | KADZIOR, Damian | AM(RLT) | 27 | 83 | 1.5J | |
- | PINTO, Ivo | D,DM,M(R) | 29 | 83 | 1.4J | |
- | ANDRIĆ, Komnen | AM(RL),F(RLT) | 24 | 80 | 800r | |
- | STOJANOVIĆ, Petar | D(R),DM,M(RT) | 24 | 85 | 2.8J | |
- | GAVRANOVIĆ, Mario | AM,F(T) | 30 | 86 | 2.4J | |
- | MOUBANDJE, François | D(LT),DM,M(L) | 29 | 85 | 5.2J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | KARRICA, Bernard | AM,F(RL) | 18 | 67 | 180r | |
PjM | MENALO, Luka | AM(RL),F(RLT) | 23 | 82 | 1.6J | |
PjM | HASIĆ, Ajdin | AM,F(RL) | 18 | 70 | 240r | |
PjM | RADONJA, Vedad | D,DM(RL) | 18 | 63 | 100r | |
PjM | KNEŽEVIĆ, Bojan | DM,M,AM(T) | 22 | 80 | 1.4J | |
PjM | PETROVIĆ, Borna | F(T) | 22 | 73 | 360r | |
PjM | ŠEMPER, Adrian | GK | 21 | 82 | 2.6J | |
PjM | FINTIĆ, Matija | M(T),AM(RLT) | 22 | 75 | 400r | |
PjM | BOŽIĆ, Ivan | F(T) | 22 | 73 | 360r | |
PjM | MALOKU, Trojan | D,DM,M(R),AM(RL) | 22 | 70 | 240r | |
PjM | BOROVEC, Borna | DM,M(T) | 21 | 70 | 300r | |
PjM | DJURASEK, Neven | DM,M,AM(T) | 21 | 76 | 600r | |
PjM | GJIRA, Marko | D(L),DM,M(LT) | 20 | 73 | 300r | |
PjM | MIKLIĆ, Borna | F(T) | 22 | 73 | 360r | |
PjM | CUZE, Mario | AM(RL),F(RLT) | 20 | 78 | 1.0J | |
PjM | GOGIĆ, Jakov | D,DM,M(L) | 23 | 70 | 80r | |
PjM | RESETAR, Dominik | F(T) | 19 | 70 | 240r | |
PjM | JANKOVIĆ, Niko | AM(RLT) | 18 | 70 | 240r | |
PjM | JURČEC, Jurica | F(T) | 17 | 70 | 240r | |
PjM | FRANJIĆ, Bartol | AM(T) | 19 | 70 | 240r | |
PjM | ŠIPOŠ, Leon | F(T) | 19 | 73 | 300r | |
PjM | JURIĆ, Lovro | GK | 23 | 70 | 80r | |
PjM | HRVOJ, Tin | D,DM(R) | 18 | 70 | 240r | |
PjM | JOSIPOVIĆ, Renato | GK | 18 | 65 | 140r | |
PjM | ŠUTALO, Josip | D(T) | 19 | 70 | 240r | |
PjM | VASILJ, Mario | F(T) | 24 | 73 | 200r | |
PjM | JURISIC, Roko | D,DM,M(L) | 18 | 70 | 240r | |
PjM | KRIZMANIĆ, Tomislav | M,AM(T) | 18 | 70 | 240r | |
PjM | JULARDZIJA, Edin | M,AM(T) | 18 | 67 | 180r | |
PjM | MOHARRAMI, Sadegh | D,DM,M,AM(R) | 23 | 80 | 800r | |
PjM | KOČAR, Omar | DM,M(T) | 18 | 65 | 140r |