Cologne
|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ADAMYAN, Sargis | AM(RL),F(RLT) | 29 | 85 | 2.1J | |
- | KAINZ, Florian | AM(RLT),F(RL) | 30 | 87 | 3.3J | |
- | LJUBICIC, Dejan | DM(T),M,AM(RT) | 25 | 86 | 3.0J | |
- | SMAJIĆ, Rijad | D(T) | 18 | 70 | 240r | |
- | SOLDO, Nikola | D(T) | 22 | 82 | 2.0J | |
- | PEDERSEN, Kristian | D(LT),DM(L) | 28 | 83 | 1.5J | |
- | UTH, Mark | AM,F(T) | 31 | 87 | 5.7J | |
- | HORN, Timo | GK | 29 | 86 | 7.5J | |
- | HECTOR, Jonas | D(L),DM,M(LT) | 32 | 88 | 7.5J | |
- | SELKE, Davie | F(T) | 28 | 84 | 5.4J | |
- | SCHMITZ, Benno | D,DM,M(RL) | 28 | 85 | 2.3J | |
- | SCHWÄBE, Marvin | GK | 27 | 86 | 2.7J | |
- | HÜBERS, Timo | D(T) | 26 | 86 | 3.0J | |
PjM | CHABOT, Julian | D,DM(T) | 24 | 83 | 2.0J | |
- | KÖBBING, Matthias | GK | 25 | 70 | 70r | |
- | SCHINDLER, Kingsley | D,DM,M(R),AM(RL) | 29 | 82 | 1.1J | |
- | TIGGES, Steffen | AM(RL),F(RLT) | 24 | 83 | 2.0J | |
- | MAINA, Linton | AM(RLT) | 23 | 85 | 2.8J | |
- | KILIAN, Luca | D(T) | 23 | 86 | 4.0J | |
- | THIELMANN, Jan | AM(RL),F(RLT) | 20 | 85 | 4.0J | |
- | LEMPERLE, Tim | AM(RL),F(RLT) | 21 | 78 | 1.0J | |
- | MARTEL, Eric | D,DM(T) | 20 | 84 | 2.8J | |
- | DIEHL, Justin | AM,F(T) | 18 | 65 | 140r | |
- | STRAUCH, Georg | D(R),DM,M(T) | 21 | 70 | 240r | |
- | DIETZ, Florian | AM(RL),F(RLT) | 24 | 80 | 800r | |
- | HUSEINBAŠIĆ, Denis | DM,M,AM(T) | 21 | 80 | 1.4J | |
- | ROLOFF, Julian | GK | 22 | 70 | 120r | |
- | LIMNIOS, Dimitrios | AM,F(RL) | 24 | 85 | 2.8J | |
- | OLESEN, Mathias | D,DM,M(T) | 21 | 76 | 500r | |
- | ANDERSSON, Sebastian | F(T) | 31 | 86 | 1.6J | |
- | SKHIRI, Ellyes | DM,M(T) | 27 | 88 | 400r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | KATTERBACH, Noah | D,DM,M(L) | 21 | 83 | 2.6J | |
PjM | SCHNEIDER, Leon | DM,M(T) | 22 | 73 | 320r | |
PjM | HAUSER, Mischa | D,DM,M(L),AM(RL) | 23 | 67 | 36r | |
PjM | CASTROP, Jens | M,AM(T) | 19 | 78 | 600r | |
PjM | OBUZ, Marvin | AM,F(RL) | 21 | 73 | 400r | |
PjM | SPONSEL, Meiko | D,DM(R) | 20 | 70 | 240r | |
PjM | URBIG, Jonas | GK | 19 | 73 | 300r | |
PjM | SCHWIRTEN, Joshua | M,AM(T) | 21 | 72 | 300r | |
PjM | SCHMID, Maximilian | F(T) | 19 | 73 | 300r | |
PjM | PAQARADA, Leart | D,DM,M(L) | 28 | 83 | 1.5J | |
PjM | FRATEA, Vladimir | DM,M(T) | 19 | 60 | 60r | |
PjM | DUDA, Ondrej | M,AM,F(T) | 28 | 87 | 3.8J |
Ingin menguruskan Cologne?
Cologne Saingan Kelab
![]() | Monchengladbach Rhein Derby |
![]() | Leverkusen Rhein Derby |
![]() | Dusseldorf Rhein Derby |
![]() | Bochum |