Leverkusen
|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ARÁNGUIZ, Charles | DM,M(T) | 33 | 90 | 13.1J | |
- | BAUMGARTLINGER, Julian | DM,M(T) | 34 | 87 | 7.4J | |
- | HRÁDECKÝ, Lukáš | GK | 32 | 89 | 6.9J | |
- | BELLARABI, Karim | M,AM(RL) | 32 | 88 | 5.3J | |
- | POHJANPALO, Joel | F(T) | 27 | 83 | 2.8J | |
- | WEISER, Mitchell | D,DM,M,AM(R) | 28 | 85 | 2.0J | |
- | DEMIRBAY, Kerem | DM,M,AM(T) | 28 | 90 | 1.4J | |
- | LOMB, Niklas | GK | 28 | 78 | 380r | |
- | ANDRICH, Robert | DM,M(T) | 27 | 88 | 5.8J | |
- | TAH, Jonathan | D(T) | 26 | 90 | 3.6J | |
- | AZMOUN, Sardar | F(T) | 27 | 89 | 4.1J | |
- | SINKGRAVEN, Daley | D(L),DM,M(LT) | 26 | 87 | 4.9J | |
- | SCHICK, Patrik | F(T) | 26 | 91 | 20.0J | |
- | AMIRI, Nadiem | M(T),AM(RLT) | 25 | 89 | 510r | |
- | LUNEV, Andrey | GK | 30 | 87 | 3.8J | |
- | FOSU-MENSAH, Timothy | D(RT),DM(T) | 24 | 85 | 2.8J | |
- | PALACIOS, Exequiel | M,AM(T) | 23 | 87 | 6.0J | |
- | PAULINHO, Filho | AM(RLT),F(RL) | 21 | 85 | 6.0J | |
- | GRILL, Lennart | GK | 23 | 82 | 1.6J | |
- | DIABY, Moussa | AM(RLT),F(RL) | 22 | 91 | 28.0J | |
- | BAKKER, Mitchel | D,DM,M(L) | 22 | 87 | 7.0J | |
- | HLOŽEK, Adam | AM,F(RLT) | 19 | 85 | 5.0J | |
- | KOSSOUNOU, Odilon | D(RT),DM(T) | 21 | 88 | 10.0J | |
- | TAPSOBA, Edmond | D(T) | 23 | 90 | 16.0J | |
- | FRIMPONG, Jeremie | D,DM,M(R) | 21 | 88 | 10.0J | |
- | ADLI, Amine | AM,F(RLT) | 22 | 86 | 5.0J | |
- | WIRTZ, Florian | M(T),AM(RLT) | 19 | 90 | 24.0J | |
- | HINCAPIÉ, Piero | D(LT) | 20 | 87 | 8.0J | |
- | AZHIL, Ayman | DM,M(T) | 21 | 76 | 700r | |
- | FOFANA, Sadik | D,DM,M(T) | 19 | 65 | 140r | |
- | SERTDEMIR, Zidan | M,AM(T) | 17 | 73 | 1.0J | |
- | BRAVO, Iker | AM(R),F(RT) | 17 | 73 | 400r | |
- | STEUR, Roy | GK | 17 | 65 | 140r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | PESCH, Leon | D,DM,M(R) | 18 | 67 | 280r | |
PjM | EZE, Joshua | D,DM(T) | 19 | 67 | 180r | |
PjM | KANGA, Jardell | AM,F(RLT) | 16 | 60 | 60r | |
PjM | NEUTGENS, Maximilian | GK | 18 | 65 | 140r | |
PjM | PESCH, Noah | AM,F(RL) | 17 | 65 | 140r | |
PjM | SOLMAZ, Sinan | D(T) | 18 | 65 | 140r | |
PjM | BANCÉ, Abdul-Wahid | D(T) | 18 | 65 | 140r | |
PjM | AKSOY, Emre | D,DM(RL) | 18 | 65 | 140r | |
PjM | MOUSTFA, Can Yahya | M(T) | 17 | 65 | 140r | |
PjM | BALLICALIOGLU, Volkan | AM(RLT) | 18 | 65 | 140r | |
PjM | AOURIR, Ayman | M,AM(T) | 17 | 65 | 140r | |
PjM | BINIAZZ, Shahin | AM(RL) | 17 | 65 | 140r | |
PjM | NOVODOMSKY, Luca | GK | 17 | 65 | 140r | |
PjM | ADIELE, Raphael | D(T) | 17 | 65 | 140r | |
PjM | JAKSIC, Samy | D(RLT) | 17 | 65 | 140r | |
PjM | MANUSHEV, Dule | AM(T),F(RLT) | 17 | 65 | 140r | |
PjM | SÜNE, Arda | M,AM(T) | 17 | 60 | 60r |