Hamburg
|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | VUŠKOVIĆ, Mario | D,DM(T) | 21 | 83 | 2.4J | |
- | MEGEED, Omar | M(T),AM(RLT) | 17 | 67 | 180r | |
- | AMAECHI, Xavier | AM,F(RL) | 22 | 73 | 360r | |
- | SUHONEN, Anssi | M(T),AM(LT) | 22 | 76 | 600r | |
- | DOMPÉ, Jean-Luc | AM,F(RL) | 27 | 83 | 1.5J | |
- | MIKELBRENCIS, William | D,DM,M(R) | 19 | 76 | 700r | |
- | JATTA, Bakery | AM(RL),F(RLT) | 25 | 83 | 2.0J | |
- | KITTEL, Sonny | AM(RLT) | 30 | 84 | 3.1J | |
- | MICKEL, Tom | GK | 34 | 76 | 810r | |
- | MEFFERT, Jonas | DM,M(T) | 28 | 83 | 3.8J | |
- | GLATZEL, Robert | F(T) | 29 | 83 | 1.4J | |
- | SCHONLAU, Sebastian | D,DM,M(T) | 28 | 84 | 460r | |
- | DAVID, Jonas | D,DM,M(T) | 23 | 78 | 400r | |
- | HEYER, Moritz | D,DM(T) | 28 | 83 | 1.5J | |
- | OPPERMANN, Leo | GK | 21 | 67 | 240r | |
- | RAAB, Matheo | GK | 24 | 77 | 360r | |
- | BILBIJA, Filip | AM,F(RLT) | 23 | 76 | 320r | |
- | MEISSNER, Robin | F(T) | 23 | 75 | 280r | |
- | HEIL, Ogechika | M(T),AM(RLT) | 22 | 73 | 360r | |
- | KRAHN, Elijah | DM,M(T) | 19 | 74 | 320r | |
- | ANDRESEN, Bent | D,DM,M(L) | 20 | 67 | 180r | |
- | SANNE, Tom | AM,F(RLT) | 19 | 74 | 320r | |
- | AMBROSIUS, Stephan | D,DM(T) | 24 | 82 | 1.6J | |
- | KÖNIGSDÖRFFER, Ransford Yeboah | AM,F(RL) | 21 | 82 | 1.8J | |
- | NÉMETH, András | AM,F(T) | 20 | 78 | 1.0J | |
- | ZUMBERI, Valon | D(T) | 20 | 70 | 240r | |
- | REIS, Ludovit | M,AM(T) | 23 | 83 | 2.2J | |
- | HEUER FERNANDES, Daniel | GK | 30 | 83 | 1.6J | |
- | MUHEIM, Miro | D,DM,M,AM(L) | 25 | 82 | 1.4J | |
- | BÉNES, László | DM,M,AM(T) | 25 | 85 | 2.6J | |
- | JOHANSSON, Marko | GK | 24 | 80 | 800r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | BELEME, Daouda | AM(RL),F(RLT) | 22 | 73 | 260r | |
PjM | HEIN, Bryan | D,DM,M,AM(L) | 21 | 67 | 240r | |
PjM | AGYEKUM, Joel | D(T) | 18 | 65 | 140r | |
PjM | SEIFERT, Luis | D(RT),DM(T) | 19 | 70 | 240r | |
PjM | OLIVEIRA, Nicolas | D(RLT) | 19 | 70 | 240r | |
PjM | MENSAH, Steven | GK | 20 | 70 | 240r | |
PjM | FABISCH, Jonah | DM,M(T) | 21 | 67 | 220r |