Bochum
|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RIEMANN, Manuel | GK | 34 | 85 | 2.3J | |
- | GAMBOA, Cristian | D,DM,M(R) | 33 | 84 | 2.9J | |
- | LAMPROPOULOS, Vasilios | D(T) | 32 | 82 | 2.9J | |
- | LOSILLA, Anthony | DM,M(T) | 36 | 85 | 3.4J | |
- | ESSER, Michael | GK | 35 | 82 | 2.3J | |
- | ZOLLER, Simon | AM(RL),F(RLT) | 31 | 84 | 3.1J | |
- | GORALSKI, Jacek | DM,M(T) | 30 | 82 | 1.0J | |
- | SOARES, Danilo | D,DM,M(L) | 31 | 85 | 1.5J | |
- | STÖGER, Kevin | M,AM(T) | 29 | 85 | 2.4J | |
- | STAFYLIDIS, Kostas | D(RL),DM,M(L) | 29 | 84 | 3.3J | |
PjM | HEINTZ, Dominique | D(T) | 29 | 85 | 4.7J | |
- | HOFMANN, Philipp | F(T) | 29 | 85 | 4.4J | |
PjM | ORDETS, Ivan | D(T) | 30 | 86 | 3.8J | |
PjM | JANKO, Saidy | D,DM,M(R) | 27 | 83 | 1.6J | |
- | ASANO, Takuma | AM,F(RLT) | 28 | 85 | 2.2J | |
- | MOUSSET, Lys | F(T) | 26 | 83 | 1.0J | |
PjM | KUNDE, Pierre | DM,M(T) | 27 | 86 | 580r | |
- | GANVOULA, Silvère | F(T) | 26 | 82 | 1.4J | |
PjM | JOHANSSON, Marko | GK | 24 | 80 | 800r | |
- | HOLTMANN, Gerrit | D,DM,M(L),AM(RL) | 27 | 85 | 2.3J | |
- | MAŠOVIĆ, Erhan | D,DM(T) | 24 | 83 | 2.0J | |
- | FÖRSTER, Philipp | M(T),AM(RLT) | 27 | 84 | 1.9J | |
- | OSEI-TUTU, Jordi | D,DM,M(R) | 24 | 80 | 800r | |
- | ANTWI-ADJEI, Christopher | M,AM(RL) | 28 | 83 | 1.5J | |
- | BROSCHINSKI, Moritz | AM,F(RLT) | 22 | 67 | 120r | |
PjM | SCHLOTTERBECK, Keven | D(T) | 25 | 85 | 2.6J | |
- | GRAVE, Paul | GK | 21 | 67 | 140r | |
- | OSTERHAGE, Patrick | DM,M(T) | 22 | 78 | 1.0J | |
- | TOLBA, Mohammed | D(T) | 18 | 70 | 240r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | HORN, Jannes | D(LT),DM,M(L) | 25 | 84 | 2.2J | |
PjM | RÖMLING, Moritz | D,DM,M(L) | 21 | 73 | 280r | |
PjM | HARTWIG, Luis | F(T) | 20 | 70 | 240r | |
PjM | OERMANN, Tim | D,DM(T) | 19 | 73 | 300r |