|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ANDRADA, Esteban | GK | 32 | 88 | 2.6J | |
- | MEZA, Maximiliano | M,AM(RL) | 31 | 87 | 4.5J | |
- | BERTERAME, Germán | AM,F(RLT) | 24 | 85 | 2.8J | |
- | VEGAS, Sebastián | D(LT) | 26 | 85 | 2.6J | |
- | MEDINA, Stefan | D(RT),DM(R) | 30 | 86 | 5.7J | |
- | VERGARA, Duván | AM(RL),F(RLT) | 26 | 83 | 1.8J | |
- | ROJAS, Joao | AM(RLT),F(RL) | 25 | 83 | 1.8J | |
- | MORENO, Héctor | D(T) | 35 | 87 | 8.7J | |
- | GONZÁLEZ, Jonathan | DM,M(T) | 24 | 82 | 1.6J | |
- | FUNES MORI, Rogelio | F(T) | 32 | 87 | 3.3J | |
- | GONZÁLEZ, Alfonso | M,AM(RLT) | 28 | 86 | 4.3J | |
- | CÁRDENAS, Luis | GK | 29 | 80 | 40r | |
- | AGUIRRE, Érick | D(L),DM,M,AM(LT) | 26 | 85 | 1.4J | |
PjM | GOVEA, Omar | M,AM(T) | 27 | 80 | 430r | |
- | GALLARDO, Jesús | D,DM,M,AM(L) | 28 | 87 | 730r | |
- | ROMO, Luis | D,DM,M(T) | 28 | 87 | 3.9J | |
- | GUTIÉRREZ, Edson | D,DM(RL) | 27 | 81 | 794r | |
- | CORTIZO, Jordi | M(T),AM(RLT) | 26 | 83 | 1.8J | |
- | GUZMÁN, Víctor | D(T) | 21 | 84 | 2.6J | |
- | RAMOS, César | GK | 22 | 73 | 220r | |
- | GRIJALVA, Axel | D(T) | 22 | 70 | 100r | |
- | SÁNCHEZ, Luis | D(T) | 23 | 73 | 220r | |
- | BANDA, Eduardo | F(T) | 22 | 63 | 36r | |
- | ORTÍZ, Celso | DM,M(T) | 34 | 85 | 5.1J | |
- | AGUIRRE, Rodrigo | F(T) | 28 | 84 | 2.8J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | PARRA, Daniel | D,DM,M(L) | 23 | 76 | 320r | |
PjM | CANTÚ, Eric | D(R),DM,M(RT) | 24 | 78 | 400r | |
PjM | ALVARADO, Alfonso | F(T) | 23 | 78 | 400r | |
PjM | MACHADO, Juan | AM,F(RLT) | 24 | 75 | 280r | |
PjM | RODRÍGUEZ, Michell | AM,F(RL) | 22 | 73 | 260r | |
PjM | MEJÍA, William | DM,M(T) | 24 | 73 | 200r | |
PjM | VILLARREAL, Sergio | D(RT) | 23 | 63 | 20r | |
PjM | MARTÍNEZ, Josué | DM,M(T) | 21 | 67 | 120r | |
PjM | MARTÍNEZ, Jaziel | DM,M(T) | 22 | 73 | 280r | |
PjM | ZAPATA, Ángel | DM(T) | 22 | 65 | 60r | |
PjM | GUILLÉN, Daniel | D,DM(T) | 21 | 65 | 70r | |
PjM | CASILLAS, Javier | D,DM(R) | 22 | 65 | 60r | |
PjM | ÁVILA, Alí | F(T) | 19 | 73 | 300r | |
PjM | TONA, Iván | M(T),AM(RLT) | 23 | 76 | 320r | |
PjM | REYES, Jacobo | AM,F(RL) | 22 | 70 | 200r |