|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CABRAL, Gustavo | D(T) | 36 | 83 | 5.3J | |
- | USTARI, Óscar | GK | 35 | 82 | 4.7J | |
- | MURILLO, Óscar | D(LT) | 34 | 83 | 411r | |
- | HURTADO, Avilés | AM(RL),F(RLT) | 35 | 83 | 2.4J | |
- | HERRERA, Miguel | D(T) | 33 | 82 | 6.2J | |
- | IBARRA, Romario | D,DM,M(L),AM(RL) | 27 | 82 | 1.1J | |
- | TAPIAS, Miguel | DM,M(T) | 25 | 80 | 700r | |
- | TRINDADE, Jesús | D(L),DM,M(LT) | 28 | 82 | 1.1J | |
- | CHÁVEZ, Luis | DM,M(T) | 26 | 82 | 1.4J | |
- | GUZMÁN, Victor | M(T),AM(RLT) | 27 | 85 | 2.3J | |
- | LÓPEZ, Pablo | M(T) | 24 | 80 | 800r | |
- | SÁNCHEZ, Erick | M(T),AM(RLT) | 22 | 83 | 2.2J | |
- | IBAÑEZ, Nicolás | F(T) | 27 | 83 | 1.5J | |
- | DE LA ROSA, Roberto | F(T) | 22 | 80 | 1.4J | |
- | PEREA, Geisson | D(T) | 30 | 80 | 490r | |
- | MORENO, Carlos | GK | 24 | 73 | 200r | |
- | DE LA FUENTE, Paulino | AM(RLT) | 24 | 81 | 1.2J | |
- | ÁLVAREZ, Kevin | D,DM,M(RL) | 23 | 83 | 2.0J | |
- | GONZÁLEZ, Bryan | AM,F(RL) | 19 | 75 | 600r | |
- | CALZADILLA, Luis | AM(RL),F(RLT) | 22 | 67 | 120r | |
- | RODAS, Carlos | GK | 20 | 65 | 140r | |
- | CASTILLO, José | D(RLT) | 20 | 68 | 200r | |
- | ÁLVAREZ, Fernando | D(T) | 18 | 67 | 180r | |
- | HERNÁNDEZ, Illian | F(T) | 22 | 67 | 60r | |
- | PALMA, Rafael | M,AM(RL) | 19 | 65 | 140r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | SOSA, Ismael | AM,F(RLT) | 35 | 82 | 4.8J | |
PjM | QUIROGA, Mauro | F(T) | 32 | 83 | 678r | |
PjM | ORONA, Efraín | DM,M(T) | 23 | 73 | 200r | |
PjM | MEZA, Hardy | D,DM,M(L) | 21 | 73 | 260r |