|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CORREA, Javier | F(T) | 30 | 83 | 1.0J | |
PjM | BRUNETTA, Juan | AM,F(RLT) | 25 | 83 | 1.8J | |
PjM | GONZÁLEZ, Lucas | M(T),AM(RLT) | 22 | 80 | 1.0J | |
- | DÓRIA, Matheus | D(T) | 28 | 86 | 10.9J | |
- | PRECIADO, Harold | F(T) | 28 | 82 | 1.1J | |
PjM | RODRÍGUEZ, Emerson | M,AM(RL) | 22 | 80 | 1.0J | |
- | PRECIADO, Ayrton | AM(RL) | 28 | 83 | 1.3J | |
- | TORRES, Félix | D(T) | 26 | 85 | 2.6J | |
- | LAJUD, Gibrán | GK | 29 | 82 | 270r | |
- | GÓMEZ, Nahum | DM,M(T) | 25 | 74 | 220r | |
- | RODRÍGUEZ, Hugo | D(T) | 32 | 83 | 2.5J | |
- | LÓPEZ, Raúl | D,DM,M,AM(R) | 29 | 84 | 1.6J | |
- | PÉREZ, Eduardo | F(T) | 29 | 78 | 323r | |
- | ANDRADE, David | D,DM(L),M(LT) | 29 | 80 | 563r | |
- | ACEVEDO, Carlos | GK | 26 | 86 | 3.0J | |
- | AGUIRRE, Eduardo | AM(RL),F(RLT) | 24 | 83 | 2.0J | |
- | MALECK, Joao | AM(RL),F(RLT) | 23 | 67 | 36r | |
- | CERVANTES, Alan | DM,M(T) | 25 | 84 | 2.2J | |
- | ÁVILA, José | AM(RLT) | 24 | 73 | 200r | |
- | PRIETO, Ronaldo | D(L),DM,M,AM(LT) | 25 | 82 | 1.4J | |
- | OCEJO, Jesús | AM,F(T) | 24 | 80 | 800r | |
- | LOZANO, Rivaldo | D,DM,M(L),AM(RL) | 24 | 80 | 800r | |
- | MUÑÓZ, Santiago | F(T) | 20 | 75 | 340r | |
- | DÍAZ, Jonathan | D,DM,M(R) | 23 | 77 | 360r | |
- | CAMPOS, Omar | D,DM,M,AM,F(L) | 20 | 83 | 2.4J | |
- | HOLGUÍN, Héctor | GK | 21 | 67 | 160r | |
- | LÓPEZ, Aldo | DM,M(T) | 22 | 73 | 280r | |
- | MARISCAL, Salvador | DM,M(T) | 19 | 65 | 140r | |
- | MEDINA, Diego | M,AM(RL) | 21 | 76 | 340r | |
- | MANCHA, Joshua | AM(RLT) | 18 | 65 | 140r | |
- | GONZÁLEZ, Jair | AM,F(RL) | 20 | 70 | 240r | |
- | DOMÍNGUEZ, Cecilio | AM,F(RLT) | 28 | 85 | 2.2J | |
PjM | OROZCO, Jaziel | D(T) | 18 | 70 | 340r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | JERALDINO, Ignacio | F(T) | 27 | 81 | 795r | |
PjM | GARCÍA, Joel | GK | 23 | 70 | 80r | |
PjM | GAMES, Edgar | M(T) | 21 | 73 | 260r | |
PjM | CARRILLO, Jordán | AM(RLT) | 21 | 80 | 1.0J | |
PjM | MARTÍNEZ, Edson | D,DM,M,AM,F(L) | 23 | 73 | 200r | |
PjM | CORDERO, Mario | F(T) | 19 | 65 | 140r | |
PjM | LOZANO, Brian | AM(RLT),F(RL) | 28 | 85 | 2.2J |