|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GRILLO, Fausto | D(LT) | 29 | 81 | 900r | |
- | ESCOBAR, Gonzalo | D,DM,M(L) | 25 | 82 | 1.4J | |
- | MAURO, Marcos | D(T) | 32 | 83 | 782r | |
- | FUZATO, Daniel | GK | 25 | 78 | 380r | |
PjM | ALARCÓN, Williams | DM,M,AM(T) | 22 | 78 | 800r | |
- | JULIS, Lukas | F(T) | 28 | 83 | 1.5J | |
- | COKE, Andújar | D(RT),DM,M(R) | 35 | 82 | 4.8J | |
- | NOLITO, Manuel | M,AM(RL) | 36 | 84 | 7.2J | |
- | PARREÑO, Germán | GK | 29 | 78 | 720r | |
- | HERRERA, Cristian | AM(RL),F(RLT) | 31 | 81 | 2.9J | |
- | VÁZQUEZ, Javi | D,DM,M,AM(L) | 22 | 76 | 500r | |
- | GRIMA, Fran | D,DM(R) | 36 | 78 | 67r | |
- | IBIZA, Juan | D(T) | 27 | 80 | 593r | |
- | KAXE, Álex | AM,F(RLT) | 29 | 79 | 370r | |
PjM | RUIZ, Isma | DM,M(T) | 21 | 76 | 500r | |
PjM | PASCUAL, Martín | D(T) | 23 | 78 | 400r | |
- | MORANTE, Iván | DM,M(T) | 22 | 76 | 700r | |
PjM | SERRANO, Javi | DM,M(T) | 20 | 76 | 700r | |
- | ZENITAGOIA, Ekain | AM,F(T) | 28 | 76 | 262r | |
PjM | GARCÍA, Álvaro | D,DM(T) | 22 | 73 | 280r | |
- | CAMARA, Suleiman | AM,F(R) | 22 | 76 | 360r | |
- | MENARGUES, Joseda | D(RT),DM(R) | 20 | 72 | 280r | |
- | APPIN, Kévin | DM,M(T) | 25 | 78 | 380r | |
PjM | BOGUSZ, Mateusz | M(T),AM(RLT) | 21 | 80 | 1.6J | |
- | DIOP, Pape | DM,M(T) | 36 | 81 | 5.9J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | SHASHOUA, Armando | M,AM(T) | 22 | 78 | 500r |